Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:47:22 01/05/2026 | 198 | 45.119.223 37,6% | 120.000.000 | 274,81 | 7,70893 | 4,69052126 | ||
09:47:20 01/05/2026 | 249 | 64.274.420 53,57% | 120.000.000 | 363,11 | 16,915237 | 6,42382726 | ||
09:47:18 01/05/2026 | 237 | 57.545.518 47,96% | 120.000.000 | 433,97 | 19,193693 | 5,77975679 | ||
09:47:16 01/05/2026 | 210 | 38.760.372 32,31% | 120.000.000 | 327,77 | 8,778534 | 3,92605244 | ||
09:47:14 01/05/2026 | 192 | 46.922.278 39,11% | 120.000.000 | 312,41 | 9,873638 | 4,78578197 | ||
09:47:12 01/05/2026 | 300 | 66.139.767 55,12% | 120.000.000 | 225,81 | 8,167323 | 6,76833278 | ||
09:47:10 01/05/2026 | 286 | 119.996.240 100% | 120.000.000 | 798,12 | 83,574554 | 12,19799512 | ||
09:47:08 01/05/2026 | 153 | 119.982.101 99,99% | 120.000.000 | 2.299,56 | 263,79174 | 12,11546782 | ||
09:47:06 01/05/2026 | 276 | 78.269.793 65,23% | 120.000.000 | 1.236,51 | 88,870034 | 7,91190505 | ||
09:47:04 01/05/2026 | 225 | 94.988.041 79,16% | 120.000.000 | 229,04 | 12,174394 | 9,5822845 | ||
09:47:02 01/05/2026 | 183 | 40.610.164 33,85% | 120.000.000 | 220,75 | 4,834675 | 4,13004037 | ||
09:47:00 01/05/2026 | 185 | 39.762.588 33,14% | 120.000.000 | 229,8 | 5,168764 | 3,96886579 | ||
09:46:58 01/05/2026 | 230 | 61.228.670 51,03% | 120.000.000 | 224 | 7,577772 | 6,13747959 | ||
09:46:56 01/05/2026 | 230 | 45.859.219 38,22% | 120.000.000 | 229,39 | 5,889957 | 4,62971261 | ||
09:46:54 01/05/2026 | 188 | 41.859.929 34,89% | 120.000.000 | 225,79 | 5,192257 | 4,25935188 | ||
09:46:52 01/05/2026 | 177 | 64.392.687 53,67% | 120.000.000 | 215,27 | 7,286011 | 6,57610036 | ||
09:46:50 01/05/2026 | 208 | 49.529.729 41,28% | 120.000.000 | 229,8 | 6,458535 | 4,92346827 | ||
09:46:48 01/05/2026 | 167 | 32.238.730 26,87% | 120.000.000 | 253,54 | 4,938167 | 3,23582374 | ||
09:46:46 01/05/2026 | 213 | 41.751.399 34,8% | 120.000.000 | 249,87 | 6,208749 | 4,22381078 | ||
09:46:44 01/05/2026 | 194 | 35.775.566 29,82% | 120.000.000 | 239,94 | 5,019855 | 3,56426404 |
