Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:50:13 05/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
19:50:11 05/05/2026 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | 252 | ||
19:50:09 05/05/2026 | 3 | 1.521 | 127.383 0,43% | 252 | ||
19:50:07 05/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
19:50:05 05/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
19:50:03 05/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
19:50:01 05/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
19:49:59 05/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
19:49:57 05/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
19:49:55 05/05/2026 | 2 | 1.182 | 80.218 0,27% | 252 | ||
19:49:53 05/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
19:49:51 05/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
19:49:49 05/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
19:49:47 05/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
19:49:45 05/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
19:49:43 05/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
19:49:41 05/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
19:49:39 05/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
19:49:37 05/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
19:49:35 05/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 |
