Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:18:05 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
22:18:03 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
22:18:01 04/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
22:17:59 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
22:17:57 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
22:17:55 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
22:17:53 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
22:17:51 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
22:17:49 04/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
22:17:47 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
22:17:45 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
22:17:43 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
22:17:41 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
22:17:39 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
22:17:37 04/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
22:17:35 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
22:17:33 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
22:17:31 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
22:17:29 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
22:17:27 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 |
