Danh sách Rune
| # | Token | Giá | Tổng số gd | Người nắm giữ | Trạng thái đúc | Thời gian triển khai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | < $0,00000001 | 166.261 | 1.388 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 21,78% | 18:01:17 21/04/2024 | |
| 262 | $0,00001388 | 111.286 | 1.382 | Quá trình đúc đã đóng | 01:22:39 19/11/2024 | |
| 263 | $0,0006941 | 88.554 | 1.373 | Quá trình đúc đã đóng | 08:09:27 20/04/2024 | |
| 264 | $0,03856 | 46.929 | 1.373 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 12,46% | 08:09:27 20/04/2024 | |
| 265 | $0,03007 | 9.519 | 1.364 | Quá trình đúc đã đóng | 08:52:42 21/04/2024 | |
| 266 | $0,0004534 | 6.166 | 1.342 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 95,41% | 14:55:32 25/09/2024 | |
| 267 | $0,0002082 | 142.912 | 1.339 | Quá trình đúc đã đóng | 08:09:27 20/04/2024 | |
| 268 | $0,007712 | 179.942 | 1.334 | Quá trình đúc đã đóng | 04:26:11 01/11/2024 | |
| 269 | $0,00003856 | 10.943 | 1.331 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 95,4% | 13:20:05 28/07/2024 | |
| 270 | < $0,00000001 | 147.991 | 1.330 | Quá trình đúc đã đóng | 08:09:27 20/04/2024 | |
| 271 | $0,0001542 | 8.655 | 1.325 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 90,56% | 11:50:22 18/09/2024 | |
| 272 | $0,0000007635 | 52.273 | 1.308 | Quá trình đúc đã đóng | 08:09:27 20/04/2024 | |
| 273 | $0,001286 | 86.380 | 1.304 | Quá trình đúc đã đóng | 08:09:27 20/04/2024 | |
| 274 | $0,4627 | 9.239 | 1.302 | Tổng cung cố định | 09:17:34 20/04/2024 | |
| 275 | $0,00002221 | 42.299 | 1.291 | Quá trình đúc đã đóng | 05:38:04 05/02/2025 | |
| 276 | $0,00005244 | 24.380 | 1.281 | Quá trình đúc đã đóng | 00:25:37 05/11/2024 | |
| 277 | $0,003856 | 44.264 | 1.280 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 11,02% | 08:09:27 20/04/2024 | |
| 278 | $0,0001465 | 15.541 | 1.279 | Quá trình đúc đã đóng | 14:51:36 20/04/2024 | |
| 279 | $0,00002313 | 111.453 | 1.276 | Quá trình đúc đã đóng | 22:33:45 19/11/2024 | |
| 280 | $0,00007712 | 16.117 | 1.268 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 23,52% | 18:51:18 22/12/2024 |



















