Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
05:41:59 29/04/2026 | 137 | 0,00024167 | |
05:41:57 29/04/2026 | 126 | 0,00019439 | |
05:41:55 29/04/2026 | 125 | 0,00019699 | |
05:41:53 29/04/2026 | 127 | 0,00019782 | |
05:41:51 29/04/2026 | 117 | 0,00013608 | |
05:41:49 29/04/2026 | 136 | 0,00017801 | |
05:41:47 29/04/2026 | 135 | 0,00022208 | |
05:41:45 29/04/2026 | 131 | 0,00020572 | |
05:41:43 29/04/2026 | 136 | 0,00025204 | |
05:41:41 29/04/2026 | 123 | 0,00022545 | |
05:41:39 29/04/2026 | 120 | 0,00025435 | |
05:41:37 29/04/2026 | 147 | 0,00027492 | |
05:41:35 29/04/2026 | 120 | 0,00015754 | |
05:41:33 29/04/2026 | 140 | 0,00024551 | |
05:41:31 29/04/2026 | 122 | 0,00026456 | |
05:41:29 29/04/2026 | 129 | 0,00047345 | |
05:41:27 29/04/2026 | 164 | 0,00027721 | |
05:41:25 29/04/2026 | 145 | 0,00019289 | |
05:41:23 29/04/2026 | 144 | 0,00039061 | |
05:41:21 29/04/2026 | 113 | 0,00013838 |
