Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
01:50:37 30/04/2026 | 129 | 0,00025403 | |
01:50:35 30/04/2026 | 125 | 0,00018744 | |
01:50:33 30/04/2026 | 114 | 0,00021471 | |
01:50:31 30/04/2026 | 123 | 0,00017052 | |
01:50:29 30/04/2026 | 109 | 0,00019499 | |
01:50:27 30/04/2026 | 119 | 0,00014975 | |
01:50:25 30/04/2026 | 122 | 0,00017354 | |
01:50:23 30/04/2026 | 130 | 0,00024817 | |
01:50:21 30/04/2026 | 119 | 0,00036241 | |
01:50:19 30/04/2026 | 118 | 0,00016874 | |
01:50:17 30/04/2026 | 112 | 0,0001926 | |
01:50:15 30/04/2026 | 130 | 0,00023939 | |
01:50:13 30/04/2026 | 131 | 0,0002761 | |
01:50:11 30/04/2026 | 107 | 0,00029733 | |
01:50:09 30/04/2026 | 196 | 0,00057259 | |
01:50:07 30/04/2026 | 224 | 0,0010112 | |
01:50:05 30/04/2026 | 184 | 0,00052305 | |
01:50:03 30/04/2026 | 247 | 0,0011575 | |
01:50:01 30/04/2026 | 102 | 0,00029734 | |
01:49:59 30/04/2026 | 138 | 0,00047586 |
