Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 04.05.2026 12:37:15 | 0,3 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 04.05.2026 13:41:24 | 0,3 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 04.05.2026 14:55:16 | 0,3 | 0,00000077 | |||||
dagSwapByOrderId | 04.05.2026 22:32:06 | 0,3 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 05.05.2026 07:03:24 | 0,3 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 05.05.2026 07:59:51 | 0,3 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 05.05.2026 06:40:23 | 0,3 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 05.05.2026 07:53:56 | 0,3 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 05.05.2026 07:45:16 | 0,2999937 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 04.05.2026 22:46:16 | 0,2999937 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 04.05.2026 19:12:31 | 0,29998334 | 0,00000059 | |||||
OKB transfer | 04.05.2026 19:15:12 | 0,29998324 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 04.05.2026 19:11:45 | 0,29998038 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 04.05.2026 19:07:43 | 0,29997933 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 04.05.2026 19:07:01 | 0,29997819 | 0,00000194 | |||||
OKB transfer | 04.05.2026 18:55:26 | 0,2999761 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 04.05.2026 19:00:31 | 0,29997595 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 04.05.2026 18:57:46 | 0,29997592 | 0,00000117 | |||||
OKB transfer | 04.05.2026 19:11:07 | 0,29997546 | 0,00000075 | |||||
OKB transfer | 04.05.2026 18:35:08 | 0,29997086 | 0,00000144 |
