Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 04.05.2026 23:23:19 | 0,33 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 04.05.2026 23:01:54 | 0,33 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 04.05.2026 23:01:13 | 0,33 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 04.05.2026 23:12:47 | 0,33 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 04.05.2026 23:21:15 | 0,33 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 05.05.2026 17:02:00 | 0,33 | 0,00000941 | |||||
OKB transfer | 05.05.2026 17:18:39 | 0,33 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 05.05.2026 18:57:36 | 0,33 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 05.05.2026 17:02:48 | 0,33 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 05.05.2026 17:03:24 | 0,33 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 05.05.2026 17:12:58 | 0,33 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 04.05.2026 22:57:12 | 0,33 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 04.05.2026 23:03:45 | 0,33 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 05.05.2026 17:08:35 | 0,33 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 04.05.2026 22:59:13 | 0,33 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 05.05.2026 17:14:47 | 0,33 | 0,00000058 | |||||
OKB transfer | 04.05.2026 23:09:13 | 0,33 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 04.05.2026 23:18:40 | 0,33 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 05.05.2026 17:04:39 | 0,33 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 05.05.2026 17:20:38 | 0,33 | 0,00000042 |
