Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 12:27:02 | 5 | 4.145 | 30.029.295 | 1.968.873 %6,56 | 0,033529 | ||
04.05.2026 12:26:59 | 4 | 3.577 | 30.000.000 | 752.188 %2,51 | 0,005139 | ||
04.05.2026 12:26:56 | 14 | 16.653 | 30.000.000 | 3.930.868 %13,11 | 0,08044 | ||
04.05.2026 12:26:53 | 3 | 5.114 | 30.000.000 | 1.017.237 %3,4 | 0,011954 | ||
04.05.2026 12:26:50 | 3 | 5.050 | 30.000.000 | 973.973 %3,25 | 0,010889 | ||
04.05.2026 12:26:47 | 9 | 9.986 | 30.000.000 | 2.052.435 %6,85 | 0,035843 | ||
04.05.2026 12:26:44 | 5 | 6.640 | 30.000.000 | 1.053.143 %3,52 | 0,010612 | ||
04.05.2026 12:26:41 | 3 | 2.073 | 30.029.295 | 693.623 %2,31 | 0,003242 | ||
04.05.2026 12:26:38 | 4 | 2.032 | 30.000.000 | 629.241 %2,1 | 0,001922 | ||
04.05.2026 12:26:35 | 9 | 4.693 | 30.000.000 | 1.701.470 %5,68 | 0,024419 | ||
04.05.2026 12:26:32 | 4 | 3.447 | 30.029.295 | 857.028 %2,86 | 0,00732 | ||
04.05.2026 12:26:29 | 5 | 3.245 | 30.000.000 | 1.278.288 %4,27 | 0,015228 | ||
04.05.2026 12:26:26 | 4 | 3.026 | 30.000.000 | 748.411 %2,5 | 0,004347 | ||
04.05.2026 12:26:23 | 6 | 9.063 | 30.000.000 | 1.661.988 %5,54 | 0,026982 | ||
04.05.2026 12:26:20 | 7 | 7.873 | 30.000.000 | 1.592.660 %5,31 | 0,024393 | ||
04.05.2026 12:26:17 | 4 | 2.097 | 30.000.000 | 667.033 %2,23 | 0,002788 | ||
04.05.2026 12:26:14 | 8 | 7.383 | 30.000.000 | 1.489.296 %4,97 | 0,021471 | ||
04.05.2026 12:26:11 | 9 | 9.635 | 30.000.000 | 1.893.511 %6,32 | 0,03051 | ||
04.05.2026 12:26:08 | 11 | 9.721 | 30.000.000 | 2.099.832 %7 | 0,035404 | ||
04.05.2026 12:26:05 | 4 | 3.499 | 30.000.000 | 869.376 %2,9 | 0,006845 |
