Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 09:45:38 | 6 | 3.785 | 30.000.000 | 869.543 %2,9 | 0,006849 | ||
04.05.2026 09:45:35 | 5 | 3.443 | 30.000.000 | 979.030 %3,27 | 0,009093 | ||
04.05.2026 09:45:32 | 4 | 5.324 | 30.000.000 | 897.188 %3 | 0,008518 | ||
04.05.2026 09:45:29 | 7 | 12.701 | 30.000.000 | 2.014.288 %6,72 | 0,035195 | ||
04.05.2026 09:45:26 | 4 | 3.923 | 30.000.000 | 1.160.804 %3,87 | 0,015284 | ||
04.05.2026 09:45:23 | 6 | 5.680 | 30.000.000 | 1.289.658 %4,3 | 0,016971 | ||
04.05.2026 09:45:20 | 3 | 1.910 | 30.029.295 | 575.525 %1,92 | 0,000821 | ||
04.05.2026 09:45:17 | 5 | 6.296 | 30.000.000 | 1.581.215 %5,28 | 0,025828 | ||
04.05.2026 09:45:14 | 5 | 3.759 | 30.000.000 | 973.864 %3,25 | 0,009696 | ||
04.05.2026 09:45:11 | 6 | 9.196 | 30.000.000 | 1.232.309 %4,11 | 0,01512 | ||
04.05.2026 09:45:08 | 3 | 3.001 | 30.000.000 | 808.306 %2,7 | 0,005593 | ||
04.05.2026 09:45:05 | 4 | 5.269 | 30.000.000 | 1.087.703 %3,63 | 0,013287 | ||
04.05.2026 09:45:02 | 9 | 11.094 | 30.000.000 | 1.673.383 %5,58 | 0,026486 | ||
04.05.2026 09:44:59 | 4 | 4.903 | 30.029.295 | 987.094 %3,29 | 0,011109 | ||
04.05.2026 09:44:56 | 5 | 5.295 | 30.000.000 | 931.227 %3,11 | 0,009114 | ||
04.05.2026 09:44:53 | 4 | 4.276 | 30.000.000 | 815.837 %2,72 | 0,00674 | ||
04.05.2026 09:44:50 | 3 | 2.905 | 30.029.295 | 729.864 %2,44 | 0,003985 | ||
04.05.2026 09:44:47 | 5 | 6.951 | 30.000.000 | 1.615.546 %5,39 | 0,026458 | ||
04.05.2026 09:44:44 | 5 | 4.691 | 30.000.000 | 1.100.664 %3,67 | 0,012314 | ||
04.05.2026 09:44:41 | 3 | 3.001 | 30.000.000 | 825.394 %2,76 | 0,005943 |
