Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 10:47:38 | 246 | 71.702.958 %59,76 | 120.000.000 | 261,8 | 11,470145 | 7,3018092 | ||
28.04.2026 10:47:36 | 241 | 70.354.983 %58,63 | 120.000.000 | 264,81 | 11,448365 | 7,18277016 | ||
28.04.2026 10:47:34 | 245 | 51.855.832 %43,22 | 120.000.000 | 269,53 | 8,833791 | 5,14298549 | ||
28.04.2026 10:47:32 | 205 | 37.338.460 %31,12 | 120.000.000 | 301,42 | 7,518982 | 3,73559729 | ||
28.04.2026 10:47:30 | 211 | 50.494.538 %42,08 | 120.000.000 | 282,11 | 9,161605 | 5,08350466 | ||
28.04.2026 10:47:28 | 235 | 48.069.552 %40,06 | 120.000.000 | 270,12 | 8,113007 | 4,8719323 | ||
28.04.2026 10:47:26 | 242 | 62.124.820 %51,78 | 120.000.000 | 278,62 | 10,987095 | 6,32218328 | ||
28.04.2026 10:47:24 | 231 | 60.973.638 %50,82 | 120.000.000 | 290,23 | 11,465115 | 6,23172388 | ||
28.04.2026 10:47:22 | 180 | 38.933.569 %32,45 | 120.000.000 | 290,44 | 7,295124 | 4,01278877 | ||
28.04.2026 10:47:20 | 264 | 53.948.238 %44,96 | 120.000.000 | 266,26 | 8,972281 | 5,39205495 | ||
28.04.2026 10:47:18 | 223 | 45.505.843 %37,93 | 120.000.000 | 288,86 | 8,564132 | 4,58105077 | ||
28.04.2026 10:47:16 | 248 | 82.005.657 %68,34 | 120.000.000 | 274,78 | 14,275014 | 8,25853273 | ||
28.04.2026 10:47:14 | 220 | 52.300.248 %43,59 | 120.000.000 | 283,79 | 9,544572 | 5,29823529 | ||
28.04.2026 10:47:12 | 216 | 46.463.290 %38,72 | 120.000.000 | 301,99 | 9,291619 | 4,74002301 | ||
28.04.2026 10:47:10 | 263 | 53.212.016 %44,35 | 120.000.000 | 310,37 | 11,056001 | 5,45977228 | ||
28.04.2026 10:47:08 | 245 | 55.803.507 %46,51 | 120.000.000 | 294,74 | 10,691963 | 5,75585875 | ||
28.04.2026 10:47:06 | 253 | 62.590.919 %52,16 | 120.000.000 | 312,64 | 13,086715 | 6,48175969 | ||
28.04.2026 10:47:04 | 237 | 51.905.763 %43,26 | 120.000.000 | 323,47 | 11,382819 | 5,40751392 | ||
28.04.2026 10:47:02 | 229 | 72.656.761 %60,55 | 120.000.000 | 293,7 | 14,11314 | 7,22648039 | ||
28.04.2026 10:47:00 | 211 | 49.252.932 %41,05 | 120.000.000 | 352,08 | 12,41053 | 4,93059124 |
