Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 12:32:04 | 256 | 71.478.655 %59,57 | 120.000.000 | 285,93 | 13,250549 | 7,18740914 | ||
06.05.2026 12:32:02 | 240 | 61.124.008 %50,94 | 120.000.000 | 277,16 | 10,768916 | 6,17248119 | ||
06.05.2026 12:32:00 | 166 | 45.309.830 %37,76 | 120.000.000 | 286,54 | 8,374409 | 4,60868717 | ||
06.05.2026 12:31:58 | 168 | 42.513.525 %35,43 | 120.000.000 | 275,76 | 7,489704 | 4,23416198 | ||
06.05.2026 12:31:56 | 151 | 33.594.149 %28 | 120.000.000 | 285,64 | 6,218347 | 3,37749869 | ||
06.05.2026 12:31:54 | 196 | 44.410.641 %37,01 | 120.000.000 | 275,12 | 7,720377 | 4,49809481 | ||
06.05.2026 12:31:52 | 174 | 33.902.361 %28,26 | 120.000.000 | 307,99 | 7,054748 | 3,38701758 | ||
06.05.2026 12:31:50 | 182 | 36.639.411 %30,54 | 120.000.000 | 309,55 | 7,648877 | 3,69299668 | ||
06.05.2026 12:31:48 | 198 | 37.978.858 %31,65 | 120.000.000 | 313,42 | 8,042395 | 3,86105608 | ||
06.05.2026 12:31:46 | 212 | 56.867.694 %47,39 | 120.000.000 | 266,82 | 9,362774 | 5,81068363 | ||
06.05.2026 12:31:44 | 313 | 73.566.611 %61,31 | 120.000.000 | 277,34 | 12,871618 | 7,53157892 | ||
06.05.2026 12:31:42 | 200 | 48.257.738 %40,22 | 120.000.000 | 284,55 | 8,758361 | 4,97358203 | ||
06.05.2026 12:31:40 | 164 | 84.004.928 %70,01 | 120.000.000 | 263,02 | 13,437746 | 8,65778286 | ||
06.05.2026 12:31:38 | 322 | 103.604.869 %86,34 | 120.000.000 | 245,37 | 14,78274 | 10,63900992 | ||
06.05.2026 12:31:36 | 366 | 119.964.272 %99,98 | 120.000.000 | 250,87 | 17,858773 | 12,23706621 | ||
06.05.2026 12:31:34 | 223 | 43.173.662 %35,98 | 120.000.000 | 278,31 | 7,706141 | 4,30979106 | ||
06.05.2026 12:31:32 | 178 | 37.528.175 %31,28 | 120.000.000 | 290,8 | 7,134495 | 3,77889889 | ||
06.05.2026 12:31:30 | 181 | 36.636.691 %30,54 | 120.000.000 | 278,99 | 6,499391 | 3,72192157 | ||
06.05.2026 12:31:28 | 228 | 43.159.634 %35,97 | 120.000.000 | 267,48 | 7,126486 | 4,41815116 | ||
06.05.2026 12:31:26 | 243 | 69.665.091 %58,06 | 120.000.000 | 251,94 | 10,401523 | 7,15051963 |
