Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 19:52:04 | 151 | 20.521.416 %17,11 | 120.000.000 | 216,58 | 2,388801 | 2,05572881 | ||
28.04.2026 19:52:02 | 186 | 29.488.237 %24,58 | 120.000.000 | 212,93 | 3,354234 | 2,92481087 | ||
28.04.2026 19:52:00 | 142 | 25.432.650 %21,2 | 120.000.000 | 227,5 | 3,235807 | 2,55033867 | ||
28.04.2026 19:51:58 | 195 | 32.576.887 %27,15 | 120.000.000 | 233,68 | 4,386868 | 3,22592997 | ||
28.04.2026 19:51:56 | 169 | 25.343.388 %21,12 | 120.000.000 | 217,98 | 2,987131 | 2,53731612 | ||
28.04.2026 19:51:54 | 201 | 28.589.215 %23,83 | 120.000.000 | 208,92 | 3,136793 | 2,83620962 | ||
28.04.2026 19:51:52 | 147 | 20.003.915 %16,67 | 120.000.000 | 215,51 | 2,330114 | 1,9810539 | ||
28.04.2026 19:51:50 | 174 | 27.841.831 %23,21 | 120.000.000 | 204,44 | 2,905765 | 2,78637538 | ||
28.04.2026 19:51:48 | 179 | 24.321.453 %20,27 | 120.000.000 | 212,31 | 2,743049 | 2,42077668 | ||
28.04.2026 19:51:46 | 158 | 27.542.602 %22,96 | 120.000.000 | 218,26 | 3,241153 | 2,77048081 | ||
28.04.2026 19:51:44 | 187 | 28.070.942 %23,4 | 120.000.000 | 242,05 | 3,99547 | 2,79915536 | ||
28.04.2026 19:51:42 | 164 | 23.319.742 %19,44 | 120.000.000 | 212,83 | 2,648613 | 2,31469022 | ||
28.04.2026 19:51:40 | 173 | 26.636.536 %22,2 | 120.000.000 | 222,19 | 3,246117 | 2,67242686 | ||
28.04.2026 19:51:38 | 193 | 27.684.668 %23,08 | 120.000.000 | 212,29 | 3,123017 | 2,75442926 | ||
28.04.2026 19:51:36 | 163 | 23.969.144 %19,98 | 120.000.000 | 215,6 | 2,756154 | 2,41169086 | ||
28.04.2026 19:51:34 | 171 | 30.024.096 %25,03 | 120.000.000 | 199,71 | 3,006655 | 2,98971342 | ||
28.04.2026 19:51:32 | 173 | 25.962.339 %21,64 | 120.000.000 | 226,45 | 3,265934 | 2,61346952 | ||
28.04.2026 19:51:30 | 196 | 27.839.942 %23,2 | 120.000.000 | 203,92 | 2,898486 | 2,77874136 | ||
28.04.2026 19:51:28 | 164 | 24.110.797 %20,1 | 120.000.000 | 220,75 | 2,928689 | 2,39383237 | ||
28.04.2026 19:51:26 | 156 | 23.665.400 %19,73 | 120.000.000 | 212,1 | 2,643197 | 2,37628016 |
