Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 20:09:14 | 182 | 22.106.474 %18,43 | 120.000.000 | 263,59 | 3,621964 | 2,2052888 | ||
28.04.2026 20:09:12 | 197 | 25.101.542 %20,92 | 120.000.000 | 220,99 | 3,058603 | 2,48872775 | ||
28.04.2026 20:09:10 | 190 | 24.601.087 %20,51 | 120.000.000 | 237,99 | 3,388466 | 2,46636001 | ||
28.04.2026 20:09:08 | 200 | 30.328.587 %25,28 | 120.000.000 | 243,14 | 4,365862 | 3,00837014 | ||
28.04.2026 20:09:06 | 199 | 28.231.952 %23,53 | 120.000.000 | 209,16 | 3,075367 | 2,82975407 | ||
28.04.2026 20:09:04 | 172 | 22.318.761 %18,6 | 120.000.000 | 210,46 | 2,468659 | 2,22870596 | ||
28.04.2026 20:09:02 | 183 | 23.880.363 %19,91 | 120.000.000 | 239,43 | 3,345203 | 2,37253379 | ||
28.04.2026 20:09:00 | 152 | 21.946.223 %18,29 | 120.000.000 | 220,21 | 2,65987 | 2,17293192 | ||
28.04.2026 20:08:58 | 186 | 23.900.795 %19,92 | 120.000.000 | 227,36 | 3,04106 | 2,39321145 | ||
28.04.2026 20:08:56 | 177 | 25.790.745 %21,5 | 120.000.000 | 226,81 | 3,284745 | 2,5651068 | ||
28.04.2026 20:08:54 | 141 | 20.358.506 %16,97 | 120.000.000 | 213,77 | 2,331492 | 2,0206879 | ||
28.04.2026 20:08:52 | 157 | 21.067.068 %17,56 | 120.000.000 | 228,3 | 2,694021 | 2,11578432 | ||
28.04.2026 20:08:50 | 165 | 25.229.199 %21,03 | 120.000.000 | 214,06 | 2,882715 | 2,51798958 | ||
28.04.2026 20:08:48 | 158 | 23.761.930 %19,81 | 120.000.000 | 224,97 | 2,986166 | 2,35974672 | ||
28.04.2026 20:08:46 | 168 | 28.826.201 %24,03 | 120.000.000 | 218,66 | 3,411009 | 2,89235288 | ||
28.04.2026 20:08:44 | 185 | 24.420.585 %20,36 | 120.000.000 | 236,23 | 3,332223 | 2,43672289 | ||
28.04.2026 20:08:42 | 159 | 24.618.118 %20,52 | 120.000.000 | 219,11 | 2,951693 | 2,44240169 | ||
28.04.2026 20:08:40 | 178 | 26.791.843 %22,33 | 120.000.000 | 232,28 | 3,536577 | 2,68665003 | ||
28.04.2026 20:08:38 | 180 | 26.126.937 %21,78 | 120.000.000 | 215,97 | 3,041147 | 2,60162067 | ||
28.04.2026 20:08:36 | 143 | 21.260.852 %17,72 | 120.000.000 | 219,14 | 2,517084 | 2,14207298 |
