Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 15:30:16 | 260 | 53.512.903 %44,6 | 120.000.000 | 294,89 | 10,169692 | 5,61084858 | ||
29.04.2026 15:30:14 | 284 | 65.909.632 %54,93 | 120.000.000 | 298,14 | 12,716942 | 6,93398343 | ||
29.04.2026 15:30:12 | 296 | 61.095.248 %50,92 | 120.000.000 | 289,04 | 11,204345 | 6,45499089 | ||
29.04.2026 15:30:10 | 252 | 64.436.371 %53,7 | 120.000.000 | 295,93 | 12,235972 | 6,83286098 | ||
29.04.2026 15:30:08 | 501 | 118.459.083 %98,72 | 120.000.000 | 216,56 | 13,172194 | 12,48144942 | ||
29.04.2026 15:30:06 | 273 | 119.990.809 %100 | 120.000.000 | 254,01 | 17,920665 | 12,55876245 | ||
29.04.2026 15:30:04 | 342 | 119.992.919 %100 | 120.000.000 | 240,17 | 16,344114 | 12,47545871 | ||
29.04.2026 15:30:02 | 193 | 119.986.033 %99,99 | 120.000.000 | 203,64 | 12,043329 | 12,39179421 | ||
29.04.2026 15:30:00 | 186 | 119.989.612 %100 | 120.000.000 | 209,01 | 12,769967 | 12,30975622 | ||
29.04.2026 15:29:58 | 180 | 119.995.127 %100 | 120.000.000 | 210,85 | 13,073003 | 12,22844618 | ||
29.04.2026 15:29:56 | 180 | 119.987.035 %99,99 | 120.000.000 | 202,05 | 12,097391 | 12,14631391 | ||
29.04.2026 15:29:54 | 210 | 62.827.471 %52,36 | 120.000.000 | 209,24 | 6,761011 | 6,38518573 | ||
29.04.2026 15:29:52 | 201 | 50.052.631 %41,72 | 120.000.000 | 227,86 | 6,286211 | 5,11919844 | ||
29.04.2026 15:29:50 | 233 | 60.396.452 %50,34 | 120.000.000 | 222,61 | 7,24049 | 6,20436682 | ||
29.04.2026 15:29:48 | 210 | 42.147.965 %35,13 | 120.000.000 | 233,84 | 5,492209 | 4,36371976 | ||
29.04.2026 15:29:46 | 252 | 61.755.378 %51,47 | 120.000.000 | 215,19 | 7,129465 | 6,15977944 | ||
29.04.2026 15:29:44 | 233 | 41.113.368 %34,27 | 120.000.000 | 237,61 | 5,635225 | 4,133823 | ||
29.04.2026 15:29:42 | 220 | 44.916.298 %37,44 | 120.000.000 | 261,94 | 7,216176 | 4,54926928 | ||
29.04.2026 15:29:40 | 227 | 48.393.212 %40,33 | 120.000.000 | 218,77 | 5,652954 | 4,93410246 | ||
29.04.2026 15:29:38 | 208 | 49.915.086 %41,6 | 120.000.000 | 229,7 | 6,343761 | 5,12174343 |
