Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 22:47:34 | 284 | 58.566.832 %48,81 | 120.000.000 | 266,95 | 9,684868 | 5,94958037 | ||
28.04.2026 22:47:32 | 288 | 58.757.619 %48,97 | 120.000.000 | 266,54 | 9,664634 | 5,99712048 | ||
28.04.2026 22:47:30 | 300 | 82.259.481 %68,55 | 120.000.000 | 263,31 | 13,261511 | 8,39856676 | ||
28.04.2026 22:47:28 | 282 | 61.184.098 %50,99 | 120.000.000 | 287,24 | 11,30127 | 6,27342711 | ||
28.04.2026 22:47:26 | 268 | 49.144.276 %40,96 | 120.000.000 | 293 | 9,493182 | 4,90629896 | ||
28.04.2026 22:47:24 | 263 | 50.752.204 %42,3 | 120.000.000 | 279,52 | 9,088043 | 5,09835651 | ||
28.04.2026 22:47:22 | 303 | 69.868.820 %58,23 | 120.000.000 | 269,26 | 11,776177 | 7,03723053 | ||
28.04.2026 22:47:20 | 277 | 52.940.169 %44,12 | 120.000.000 | 286,66 | 9,812901 | 5,36315199 | ||
28.04.2026 22:47:18 | 310 | 65.561.791 %54,64 | 120.000.000 | 275,27 | 11,383077 | 6,66465483 | ||
28.04.2026 22:47:16 | 272 | 51.936.609 %43,29 | 120.000.000 | 280,14 | 9,238674 | 5,31127032 | ||
28.04.2026 22:47:14 | 278 | 57.388.980 %47,83 | 120.000.000 | 307,51 | 11,749696 | 5,89804936 | ||
28.04.2026 22:47:12 | 303 | 62.607.980 %52,18 | 120.000.000 | 293,68 | 11,926594 | 6,46012866 | ||
28.04.2026 22:47:10 | 268 | 57.796.659 %48,17 | 120.000.000 | 293,45 | 11,196027 | 5,76453825 | ||
28.04.2026 22:47:08 | 302 | 56.038.541 %46,7 | 120.000.000 | 285,66 | 10,390042 | 5,61840889 | ||
28.04.2026 22:47:06 | 338 | 71.907.330 %59,93 | 120.000.000 | 292,56 | 13,811564 | 7,22566263 | ||
28.04.2026 22:47:04 | 282 | 63.186.819 %52,66 | 120.000.000 | 282,8 | 11,495745 | 6,3740526 | ||
28.04.2026 22:47:02 | 260 | 60.462.061 %50,39 | 120.000.000 | 292,2 | 11,541296 | 6,12601083 | ||
28.04.2026 22:47:00 | 263 | 53.168.599 %44,31 | 120.000.000 | 307,73 | 10,943884 | 5,41811079 | ||
28.04.2026 22:46:58 | 232 | 49.518.556 %41,27 | 120.000.000 | 307,7 | 10,15841 | 5,07873035 | ||
28.04.2026 22:46:56 | 271 | 59.739.619 %49,79 | 120.000.000 | 302,72 | 11,929613 | 6,1547996 |
