Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 14:53:02 | 301 | 69.134.040 %57,62 | 120.000.000 | 205,21 | 7,162079 | 7,02540637 | ||
29.04.2026 14:53:00 | 195 | 41.840.755 %34,87 | 120.000.000 | 218,18 | 4,963268 | 4,1656521 | ||
29.04.2026 14:52:58 | 238 | 46.369.633 %38,65 | 120.000.000 | 212,96 | 5,226002 | 4,64908794 | ||
29.04.2026 14:52:56 | 190 | 38.821.595 %32,36 | 120.000.000 | 208,94 | 4,18631 | 3,9252976 | ||
29.04.2026 14:52:54 | 204 | 38.645.821 %32,21 | 120.000.000 | 212,01 | 4,354584 | 3,83872827 | ||
29.04.2026 14:52:52 | 204 | 41.709.851 %34,76 | 120.000.000 | 210,3 | 4,596046 | 4,17593129 | ||
29.04.2026 14:52:50 | 251 | 47.744.966 %39,79 | 120.000.000 | 216,09 | 5,504975 | 4,8126141 | ||
29.04.2026 14:52:48 | 225 | 43.419.634 %36,19 | 120.000.000 | 214,54 | 4,905433 | 4,40991569 | ||
29.04.2026 14:52:46 | 234 | 52.886.356 %44,08 | 120.000.000 | 203,59 | 5,364774 | 5,40267144 | ||
29.04.2026 14:52:44 | 218 | 50.421.570 %42,02 | 120.000.000 | 206,37 | 5,395841 | 5,00988144 | ||
29.04.2026 14:52:42 | 214 | 42.524.898 %35,44 | 120.000.000 | 215,7 | 4,914573 | 4,25811982 | ||
29.04.2026 14:52:40 | 246 | 55.122.908 %45,94 | 120.000.000 | 211,01 | 6,082588 | 5,54939721 | ||
29.04.2026 14:52:38 | 259 | 58.683.583 %48,91 | 120.000.000 | 210,65 | 6,426224 | 5,93581428 | ||
29.04.2026 14:52:36 | 232 | 54.299.336 %45,25 | 120.000.000 | 212,97 | 6,041709 | 5,52286197 | ||
29.04.2026 14:52:34 | 275 | 51.410.637 %42,85 | 120.000.000 | 218,09 | 5,951313 | 5,2609402 | ||
29.04.2026 14:52:32 | 196 | 40.062.152 %33,39 | 120.000.000 | 212,8 | 4,391902 | 4,13341215 | ||
29.04.2026 14:52:30 | 282 | 56.454.895 %47,05 | 120.000.000 | 213,87 | 6,437639 | 5,6365787 | ||
29.04.2026 14:52:28 | 229 | 46.152.416 %38,47 | 120.000.000 | 212,73 | 5,177553 | 4,64062742 | ||
29.04.2026 14:52:26 | 214 | 50.937.379 %42,45 | 120.000.000 | 210,94 | 5,591621 | 5,15344958 | ||
29.04.2026 14:52:24 | 240 | 60.177.623 %50,15 | 120.000.000 | 211,26 | 6,597776 | 6,11540478 |
