Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 20:11:03 | 2 | 1.152 | 86.340 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 20:11:02 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 20:10:59 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 20:10:58 | 2 | 1.071 | 69.993 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 20:10:56 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 20:10:56 | 5 | 1.930 | 152.040 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 20:10:56 | 2 | 1.079 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 20:10:56 | 2 | 1.008 | 38.025 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 20:10:55 | 2 | 1.151 | 86.376 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 20:10:54 | 2 | 1.008 | 38.001 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 20:10:53 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 20:10:48 | 2 | 1.079 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 20:10:39 | 2 | 1.136 | 59.487 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 20:10:36 | 2 | 1.152 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 20:10:33 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 20:10:30 | 2 | 1.153 | 86.340 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 20:10:27 | 2 | 1.079 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 20:10:26 | 2 | 3.298 | 248.903 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 20:10:25 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 20:10:25 | 2 | 1.072 | 69.993 %0,01 | 1.800 |
