Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 21:56:25 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 21:56:25 | 2 | 1.147 | 86.376 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 21:56:23 | 2 | 1.152 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 21:56:21 | 2 | 1.144 | 103.464 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 21:56:15 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 21:56:11 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 21:56:09 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 21:56:05 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 21:55:57 | 2 | 1.522 | 144.694 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 21:55:55 | 2 | 911 | 31.237 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 21:55:47 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 21:55:46 | 2 | 3.192 | 184.857 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 21:55:45 | 2 | 1.008 | 37.989 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 21:55:43 | 2 | 1.147 | 86.340 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 21:55:42 | 2 | 1.008 | 38.025 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 21:55:40 | 2 | 1.008 | 38.001 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 21:55:33 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 21:55:33 | 2 | 817 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 21:55:33 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 21:55:30 | 2 | 820 | 21.000 %0,01 | 1.800 |
