İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 17:51:56 | Gönder | 2,869009 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
07.05.2026 17:51:56 | Temsilci | 0,004488 ATOM | |||||
07.05.2026 17:51:50 | Delege Ödülünü Çek | 0,004017 ATOM | |||||
07.05.2026 17:51:44 | Temsilci | 0,003879 ATOM | |||||
07.05.2026 17:51:26 | Temsilci | 0,004048 ATOM | |||||
07.05.2026 17:51:20 | Alınan IBC | 0,00261 ATOM | |||||
07.05.2026 17:51:20 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002164 ATOM | ||||
07.05.2026 17:51:14 | Temsilci | -- | 0,002817 ATOM | ||||
07.05.2026 17:51:14 | Gönder | 2,869012 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
07.05.2026 17:51:14 | Temsilci | 0,003916 ATOM | |||||
07.05.2026 17:50:57 | Temsilci | 0,003879 ATOM | |||||
07.05.2026 17:50:57 | Delege Ödülünü Çek | -- | 0,00077 ATOM | ||||
07.05.2026 17:50:51 | Alınan IBC | 0,004867 ATOM | |||||
07.05.2026 17:50:39 | Temsilci | 0,004126 ATOM | |||||
07.05.2026 17:50:39 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001278 ATOM | ||||
07.05.2026 17:50:33 | Gönder | 2,869275 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
07.05.2026 17:50:28 | Temsilci | 0,023674 ATOM | |||||
07.05.2026 17:50:16 | Gönder | 2,869019 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
07.05.2026 17:50:10 | Alınan IBC | 0,003194 ATOM | |||||
07.05.2026 17:50:10 | Gönder | 1,272243 ATOM | 0,014482 ATOM |
