İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 23:07:52 | Temsilcilikten Çıkar | 0,003286 ATOM | |||||
29.04.2026 23:07:46 | Temsilci | 0,025544 ATOM | |||||
29.04.2026 23:07:40 | Delege Ödülünü Çek | 0,027001 ATOM | |||||
29.04.2026 23:07:40 | Temsilcilikten Çıkar | 0,002802 ATOM | |||||
29.04.2026 23:07:40 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29.04.2026 23:07:33 | Delege Ödülünü Çek | 0,013251 ATOM | |||||
29.04.2026 23:07:33 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
29.04.2026 23:07:33 | Temsilcilikten Çıkar | 0,002634 ATOM | |||||
29.04.2026 23:07:33 | Temsilci | 0,025548 ATOM | |||||
29.04.2026 23:07:29 | Alınan IBC | 0,003791 ATOM | |||||
29.04.2026 23:07:29 | Gönder | 230,99375 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
29.04.2026 23:07:24 | MsgExecuteContract | -- | 0,001588 ATOM | ||||
29.04.2026 23:07:18 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
29.04.2026 23:07:12 | Temsilcilikten Çıkar | 0,003343 ATOM | |||||
29.04.2026 23:07:06 | Gönder | 1,1 ATOM | 0,00074 ATOM | ||||
29.04.2026 23:07:06 | Gönder | 172,20602 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
29.04.2026 23:07:06 | Gönder | 231 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
29.04.2026 23:07:00 | Temsilcilikten Çıkar | 0,0037 ATOM | |||||
29.04.2026 23:06:55 | Temsilcilikten Çıkar | 0,002754 ATOM | |||||
29.04.2026 23:06:49 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
