İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 21:01:13 | Delege Ödülünü Çek | 0,02 ATOM | |||||
13.05.2026 21:01:13 | Delege Ödülünü Çek | 0,02 ATOM | |||||
13.05.2026 21:01:13 | Alınan IBC | 0,002382 ATOM | |||||
13.05.2026 21:01:13 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002151 ATOM | ||||
13.05.2026 21:01:13 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
13.05.2026 21:01:07 | Delege Ödülünü Çek | 0,02 ATOM | |||||
13.05.2026 21:01:07 | Delege Ödülünü Çek | 0,02 ATOM | |||||
13.05.2026 21:01:07 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 21:01:07 | Alınan IBC | 0,069381 ATOM | |||||
13.05.2026 21:01:07 | Delege Ödülünü Çek | 0,02 ATOM | |||||
13.05.2026 21:01:07 | Delege Ödülünü Çek | 0,02 ATOM | |||||
13.05.2026 21:01:07 | Delege Ödülünü Çek | 0,02 ATOM | |||||
13.05.2026 21:01:07 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 21:01:07 | Delege Ödülünü Çek | 0,02 ATOM | |||||
13.05.2026 21:01:07 | Delege Ödülünü Çek | 0,02 ATOM | |||||
13.05.2026 21:01:07 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 21:01:07 | Delege Ödülünü Çek | 0,02 ATOM | |||||
13.05.2026 21:01:07 | Delege Ödülünü Çek | 0,02 ATOM | |||||
13.05.2026 21:01:07 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 21:01:07 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM |
