İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 13:50:24 | Alınan IBC | 0,004868 ATOM | |||||
06.05.2026 13:50:12 | MsgExecuteContract | -- | 0,005552 ATOM | ||||
06.05.2026 13:50:00 | Gönder | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
06.05.2026 13:50:00 | Gönder | 3.145,815227 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
06.05.2026 13:49:56 | MsgExecuteContract | 0,009043 ATOM | |||||
06.05.2026 13:49:45 | Gönder | 14,9 ATOM | 0,004235 ATOM | ||||
06.05.2026 13:49:45 | IBC Onayı | -- | 0,001709 ATOM | ||||
06.05.2026 13:49:37 | Alınan IBC | 0,006276 ATOM | |||||
06.05.2026 13:49:31 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002151 ATOM | ||||
06.05.2026 13:49:25 | Alınan IBC | 0,001519 ATOM | |||||
06.05.2026 13:49:25 | Alınan IBC | 0,002719 ATOM | |||||
06.05.2026 13:49:19 | Delege Ödülünü Çek | 0,005194 ATOM | |||||
06.05.2026 13:49:08 | Delege Ödülünü Çek | 0,007374 ATOM | |||||
06.05.2026 13:49:02 | Delege Ödülünü Çek | 0,005378 ATOM | |||||
06.05.2026 13:48:51 | Alınan IBC | 0,004886 ATOM | |||||
06.05.2026 13:48:43 | Yetkili Yürütme | 0,003114 ATOM | |||||
06.05.2026 13:48:31 | Temsilci | 0,010199 ATOM | |||||
06.05.2026 13:47:58 | Gönder | 94,497 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
06.05.2026 13:47:58 | Delege Ödülünü Çek | 0,013381 ATOM | |||||
06.05.2026 13:47:58 | Gönder | 3.145,818227 ATOM | 0,02 ATOM |
