İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 07:18:28 | Alınan IBC | 0,003171 ATOM | |||||
08.05.2026 07:18:11 | Gönder | 334,775543 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
08.05.2026 07:18:11 | Gönder | 13,657582 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
08.05.2026 07:18:05 | Temsilci | 0,014289 ATOM | |||||
08.05.2026 07:18:05 | Temsilci | 0,005 ATOM | |||||
08.05.2026 07:17:59 | Gönder | 2,5575 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
08.05.2026 07:17:37 | Alınan IBC | 0,002451 ATOM | |||||
08.05.2026 07:17:26 | MsgExecuteContract | 0,00442 ATOM | |||||
08.05.2026 07:17:20 | Delege Ödülünü Çek | 0,020807 ATOM | |||||
08.05.2026 07:17:08 | Gönder | 213,843 ATOM | 0,006 ATOM | ||||
08.05.2026 07:17:03 | Temsilci | 0,007447 ATOM | |||||
08.05.2026 07:16:57 | Gönder | 4,171766 ATOM | 0,001693 ATOM | ||||
08.05.2026 07:16:33 | Gönder | 1 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
08.05.2026 07:16:27 | Alınan IBC | 0,003108 ATOM | |||||
08.05.2026 07:16:21 | Delege Ödülünü Çek | 0,008252 ATOM | |||||
08.05.2026 07:16:15 | Alınan IBC | 0,002434 ATOM | |||||
08.05.2026 07:16:09 | MsgExecuteContract | 0,00738 ATOM | |||||
08.05.2026 07:16:03 | Temsilci | 0,006066 ATOM | |||||
08.05.2026 07:16:03 | Delege Ödülünü Çek | 0,004516 ATOM | |||||
08.05.2026 07:16:03 | Gönder | 847,576623 ATOM | 0,0025 ATOM |
