Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 01:55:36 | 68 | 3.105.535 %7,77 | 129,9 | 0,00040341 | 0,00005146 | ||
06.05.2026 01:55:35 | 73 | 6.893.381 %17,24 | 30,54 | 0,00021053 | 0,00011327 | ||
06.05.2026 01:55:34 | 103 | 5.593.642 %13,99 | 18,14 | 0,00010151 | 0,00009148 | ||
06.05.2026 01:55:33 | 14 | 949.277 %2,38 | 21,62 | 0,00002052 | 0,00001566 | ||
06.05.2026 01:55:32 | 60 | 6.334.978 %15,84 | 277,25 | 0,00175642 | 0,0001038 | ||
06.05.2026 01:55:31 | 42 | 1.701.491 %4,26 | 39,17 | 0,00006665 | 0,00002806 | ||
06.05.2026 01:55:30 | 64 | 3.467.138 %8,67 | 16,62 | 0,00005765 | 0,00005726 | ||
06.05.2026 01:55:29 | 46 | 11.575.277 %28,94 | 17,41 | 0,00020158 | 0,00018706 | ||
06.05.2026 01:55:28 | 110 | 5.645.080 %14,12 | 27,04 | 0,00015269 | 0,00009079 | ||
06.05.2026 01:55:27 | 3 | 169.795 %0,43 | 16,26 | 0,00000276 | 0,00000276 | ||
06.05.2026 01:55:26 | 40 | 7.730.695 %19,33 | 445,8 | 0,00344641 | 0,00012435 | ||
06.05.2026 01:55:25 | 22 | 1.453.401 %3,64 | 785,05 | 0,001141 | 0,00002354 | ||
06.05.2026 01:55:24 | 21 | 1.177.426 %2,95 | 25,39 | 0,00002989 | 0,00001923 | ||
06.05.2026 01:55:24 | 26 | 2.705.865 %6,77 | 76,58 | 0,00020722 | 0,00004435 | ||
06.05.2026 01:55:23 | 120 | 19.646.253 %49,12 | 187,98 | 0,00369324 | 0,00030788 | ||
06.05.2026 01:55:18 | 30 | 3.478.125 %8,7 | 41,8 | 0,0001454 | 0,00005652 | ||
06.05.2026 01:55:17 | 14 | 5.547.246 %13,87 | 16,99 | 0,00009429 | 0,00008974 | ||
06.05.2026 01:55:16 | 25 | 1.652.584 %4,14 | 19,41 | 0,00003208 | 0,00002691 | ||
06.05.2026 01:55:15 | 26 | 1.480.585 %3,71 | 45,41 | 0,00006723 | 0,00002428 | ||
06.05.2026 01:55:14 | 25 | 3.492.341 %8,74 | 925,53 | 0,00323228 | 0,00005736 |
