Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 12:52:06 | 19 | 1.534.591 %3,84 | 1,53 | 0,00000236 | 0,00000177 | ||
02.05.2026 12:52:05 | 24 | 1.187.004 %2,97 | 54,58 | 0,00006479 | 0,00000138 | ||
02.05.2026 12:52:04 | 22 | 1.022.776 %2,56 | 1,74 | 0,00000178 | 0,0000012 | ||
02.05.2026 12:52:03 | 27 | 1.351.558 %3,38 | 10,76 | 0,00001455 | 0,0000016 | ||
02.05.2026 12:52:02 | 17 | 30.309.136 %75,78 | 2,52 | 0,00007656 | 0,00003348 | ||
02.05.2026 12:52:01 | 18 | 1.208.283 %3,03 | 1,59 | 0,00000192 | 0,00000134 | ||
02.05.2026 12:52:00 | 16 | 1.113.453 %2,79 | 1,58 | 0,00000176 | 0,00000125 | ||
02.05.2026 12:51:59 | 25 | 1.270.078 %3,18 | 40,09 | 0,00005091 | 0,00000143 | ||
02.05.2026 12:51:58 | 15 | 3.057.613 %7,65 | 1,32 | 0,00000405 | 0,00000346 | ||
02.05.2026 12:51:57 | 15 | 1.267.438 %3,17 | 1,55 | 0,00000196 | 0,00000144 | ||
02.05.2026 12:51:56 | 20 | 1.165.090 %2,92 | 43,63 | 0,00005083 | 0,00000134 | ||
02.05.2026 12:51:55 | 21 | 1.357.644 %3,4 | 1,69 | 0,0000023 | 0,00000157 | ||
02.05.2026 12:51:54 | 16 | 1.063.266 %2,66 | 1,65 | 0,00000175 | 0,00000124 | ||
02.05.2026 12:51:53 | 34 | 2.748.555 %6,88 | 1,26 | 0,00000348 | 0,00000322 | ||
02.05.2026 12:51:52 | 21 | 3.367.054 %8,42 | 1,55 | 0,00000524 | 0,00000396 | ||
02.05.2026 12:51:50 | 15 | 26.564.399 %66,42 | 1,11 | 0,00002974 | 0,00002946 | ||
02.05.2026 12:51:49 | 15 | 888.366 %2,23 | 172,78 | 0,00015349 | 0,00000099 | ||
02.05.2026 12:51:48 | 20 | 1.400.287 %3,51 | 1,54 | 0,00000216 | 0,00000157 | ||
02.05.2026 12:51:47 | 22 | 1.214.107 %3,04 | 1,34 | 0,00000163 | 0,00000137 | ||
02.05.2026 12:51:46 | 21 | 1.109.089 %2,78 | 1,67 | 0,00000185 | 0,00000127 |
