Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 00:49:38 | 188 | 48.161.233 40,14% | 120.000.000 | 232,71 | 6,259973 | 4,94809552 | ||
05/05/2026, 00:49:36 | 223 | 57.879.738 48,24% | 120.000.000 | 230,59 | 7,371425 | 5,97561041 | ||
05/05/2026, 00:49:34 | 214 | 61.204.980 51,01% | 120.000.000 | 236,33 | 8,119207 | 6,34582171 | ||
05/05/2026, 00:49:32 | 205 | 57.679.453 48,07% | 120.000.000 | 233,28 | 7,445959 | 6,00971308 | ||
05/05/2026, 00:49:30 | 220 | 80.397.830 67% | 120.000.000 | 217,67 | 9,118223 | 8,38239317 | ||
05/05/2026, 00:49:28 | 287 | 95.435.413 79,53% | 120.000.000 | 209,1 | 10,026564 | 9,92911272 | ||
05/05/2026, 00:49:26 | 236 | 64.837.437 54,04% | 120.000.000 | 208,75 | 6,765128 | 6,76982614 | ||
05/05/2026, 00:49:24 | 178 | 42.696.972 35,59% | 120.000.000 | 202,77 | 4,165142 | 4,49260523 | ||
05/05/2026, 00:49:22 | 259 | 96.096.238 80,09% | 120.000.000 | 195,45 | 8,693745 | 10,08861348 | ||
05/05/2026, 00:49:20 | 250 | 77.992.533 65% | 120.000.000 | 197,66 | 7,618416 | 7,79810042 | ||
05/05/2026, 00:49:18 | 202 | 52.953.281 44,13% | 120.000.000 | 194,21 | 4,959198 | 5,32529927 | ||
05/05/2026, 00:49:16 | 194 | 47.870.890 39,9% | 120.000.000 | 192,85 | 4,38543 | 4,84675593 | ||
05/05/2026, 00:49:14 | 291 | 91.702.426 76,42% | 120.000.000 | 193,9 | 8,510124 | 9,27125842 | ||
05/05/2026, 00:49:12 | 223 | 57.947.031 48,29% | 120.000.000 | 195,37 | 5,434625 | 5,88706496 | ||
05/05/2026, 00:49:10 | 171 | 40.881.828 34,07% | 120.000.000 | 211,13 | 4,444513 | 4,18692562 | ||
05/05/2026, 00:49:08 | 231 | 72.288.486 60,25% | 120.000.000 | 188,69 | 6,220984 | 7,41961213 | ||
05/05/2026, 00:49:06 | 209 | 53.984.123 44,99% | 120.000.000 | 206,3 | 5,76389 | 5,37303867 | ||
05/05/2026, 00:49:04 | 209 | 46.905.255 39,09% | 120.000.000 | 199,91 | 4,676171 | 4,7009157 | ||
05/05/2026, 00:49:02 | 184 | 38.271.687 31,9% | 120.000.000 | 201,33 | 3,837022 | 3,86855239 | ||
05/05/2026, 00:49:00 | 186 | 46.650.593 38,88% | 120.000.000 | 200,96 | 4,626801 | 4,74849305 |
