Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 18:44:56 | 39 | 119.995.335 100% | 120.000.000 | 797,78 | 83,299386 | 12,43136478 | ||
04/05/2026, 18:44:54 | 41 | 119.989.386 100% | 120.000.000 | 602,01 | 59,887577 | 12,34808478 | ||
04/05/2026, 18:44:52 | 36 | 119.993.373 100% | 120.000.000 | 507,78 | 48,664967 | 12,26636934 | ||
04/05/2026, 18:44:50 | 227 | 119.997.900 100% | 120.000.000 | 256,97 | 18,65095 | 12,18523929 | ||
04/05/2026, 18:44:48 | 224 | 47.747.986 39,79% | 120.000.000 | 294,07 | 9,159877 | 4,88150764 | ||
04/05/2026, 18:44:46 | 231 | 52.717.685 43,94% | 120.000.000 | 279,22 | 9,298977 | 5,42112893 | ||
04/05/2026, 18:44:44 | 224 | 52.053.462 43,38% | 120.000.000 | 287,41 | 9,576167 | 5,38482372 | ||
04/05/2026, 18:44:42 | 254 | 71.425.778 59,53% | 120.000.000 | 264 | 11,450514 | 7,40617272 | ||
04/05/2026, 18:44:40 | 244 | 119.954.654 99,97% | 120.000.000 | 249,27 | 17,546695 | 12,35552119 | ||
04/05/2026, 18:44:38 | 246 | 111.570.401 92,98% | 120.000.000 | 246,14 | 16,028788 | 11,43329495 | ||
04/05/2026, 18:44:36 | 220 | 47.474.527 39,57% | 120.000.000 | 299,65 | 9,482262 | 4,74363403 | ||
04/05/2026, 18:44:34 | 173 | 39.413.389 32,85% | 120.000.000 | 297,17 | 7,741539 | 3,97110354 | ||
04/05/2026, 18:44:32 | 206 | 37.103.993 30,92% | 120.000.000 | 310,1 | 7,734672 | 3,77131793 | ||
04/05/2026, 18:44:30 | 202 | 38.998.850 32,5% | 120.000.000 | 339,26 | 9,338134 | 3,89295326 | ||
04/05/2026, 18:44:28 | 196 | 44.844.024 37,38% | 120.000.000 | 328,67 | 10,229672 | 4,50927493 | ||
04/05/2026, 18:44:26 | 206 | 45.516.512 37,94% | 120.000.000 | 326,88 | 10,268636 | 4,60989614 | ||
04/05/2026, 18:44:24 | 189 | 38.495.246 32,08% | 120.000.000 | 357,4 | 9,9276 | 3,83063397 | ||
04/05/2026, 18:44:22 | 194 | 41.928.531 34,95% | 120.000.000 | 395,49 | 12,377517 | 4,20518659 | ||
04/05/2026, 18:44:20 | 230 | 39.635.563 33,03% | 120.000.000 | 467,46 | 14,520042 | 4,00829299 | ||
04/05/2026, 18:44:18 | 212 | 42.928.013 35,78% | 120.000.000 | 483,44 | 16,378866 | 4,37467617 |
