| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(23/05/2026, 09:01:43) | 23/05/2026, 09:01:43 | 34 inputs 0,82115919 | 2 outputs 0,82113047 | 0,00002872 |
Pendente(23/05/2026, 09:01:43) | 23/05/2026, 09:01:43 | 1 inputs 0,01 | 2 outputs 0,00999694 | 0,00000306 |
Pendente(23/05/2026, 09:01:42) | 23/05/2026, 09:01:42 | 10 inputs 0,17360403 | 1 outputs 0,17356686 | 0,00003717 |
Pendente(23/05/2026, 09:01:42) | 23/05/2026, 09:01:42 | 1 inputs 0,00266728 | 2 outputs 0,00266586 | 0,00000142 |
Pendente(23/05/2026, 09:01:42) | 23/05/2026, 09:01:42 | 1 inputs 0,00501779 | 2 outputs 0,00501567 | 0,00000212 |
Pendente(23/05/2026, 09:01:42) | 23/05/2026, 09:01:42 | 1 inputs 0,005 | 1 outputs 0,00499822 | 0,00000178 |
Pendente(23/05/2026, 09:01:41) | 23/05/2026, 09:01:41 | 1 inputs 0,00096 | 1 outputs 0,00095756 | 0,00000244 |
Pendente(23/05/2026, 09:01:40) | 23/05/2026, 09:01:40 | 1 inputs 0,40001 | 2 outputs 0,40000778 | 0,00000222 |
Pendente(23/05/2026, 09:01:39) | 23/05/2026, 09:01:39 | 1 inputs 0,00596115 | 2 outputs 0,00595663 | 0,00000452 |
Pendente(23/05/2026, 09:01:38) | 23/05/2026, 09:01:38 | 1 inputs 0,00053634 | 1 outputs 0,00053172 | 0,00000462 |
Pendente(23/05/2026, 09:01:38) | 23/05/2026, 09:01:38 | 1 inputs 0,19541625 | 1 outputs 0,19541514 | 0,00000111 |
Pendente(23/05/2026, 09:01:38) | 23/05/2026, 09:01:38 | 1 inputs 0,0012506 | 2 outputs 0,00124614 | 0,00000446 |
Pendente(23/05/2026, 09:01:38) | 23/05/2026, 09:01:38 | 1 inputs 0,02602053 | 2 outputs 0,02601875 | 0,00000178 |
Pendente(23/05/2026, 09:01:37) | 23/05/2026, 09:01:37 | 6 inputs 0,34019173 | 2 outputs 0,3401858 | 0,00000593 |
Pendente(23/05/2026, 09:01:37) | 23/05/2026, 09:01:37 | 1 inputs 0,0003 | 2 outputs 0,00029554 | 0,00000446 |
Pendente(23/05/2026, 09:01:37) | 23/05/2026, 09:01:37 | 1 inputs 0,33 | 40 outputs 0,32995555 | 0,00004445 |
Pendente(23/05/2026, 09:01:37) | 23/05/2026, 09:01:37 | 1 inputs 0,01 | 2 outputs 0,00999541 | 0,00000459 |
Pendente(23/05/2026, 09:01:36) | 23/05/2026, 09:01:36 | 1 inputs 0,00394253 | 1 outputs 0,00394033 | 0,0000022 |
Pendente(23/05/2026, 09:01:36) | 23/05/2026, 09:01:36 | 3 inputs 4,102567 | 2 outputs 4,102562 | 0,000005 |
Pendente(23/05/2026, 09:01:36) | 23/05/2026, 09:01:36 | 1 inputs 0,00945549 | 3 outputs 0,00945197 | 0,00000352 |
