| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(25/05/2026, 11:34:40) | 25/05/2026, 11:34:40 | 1 inputs 0,03955561 | 4 outputs 0,03955104 | 0,00000457 |
Pendente(25/05/2026, 11:34:40) | 25/05/2026, 11:34:40 | 1 inputs 0,02549766 | 1 outputs 0,02549653 | 0,00000113 |
Pendente(25/05/2026, 11:34:40) | 25/05/2026, 11:34:40 | 1 inputs 0,06111325 | 2 outputs 0,06110987 | 0,00000338 |
Pendente(25/05/2026, 11:34:39) | 25/05/2026, 11:34:39 | 3 inputs 0,00390396 | 2 outputs 0,00390092 | 0,00000304 |
Pendente(25/05/2026, 11:34:39) | 25/05/2026, 11:34:39 | 1 inputs 0,00425843 | 2 outputs 0,00425414 | 0,00000429 |
Pendente(25/05/2026, 11:34:39) | 25/05/2026, 11:34:39 | 1 inputs 0,01167687 | 2 outputs 0,01167014 | 0,00000673 |
Pendente(25/05/2026, 11:34:38) | 25/05/2026, 11:34:38 | 2 inputs 0,1945 | 2 outputs 0,19449787 | 0,00000213 |
Pendente(25/05/2026, 11:34:38) | 25/05/2026, 11:34:38 | 1 inputs 0,02153488 | 2 outputs 0,02153108 | 0,0000038 |
Pendente(25/05/2026, 11:34:37) | 25/05/2026, 11:34:37 | 2 inputs 0,00330015 | 1 outputs 0,00329837 | 0,00000178 |
Pendente(25/05/2026, 11:34:37) | 25/05/2026, 11:34:37 | 1 inputs 0,00247376 | 2 outputs 0,00246947 | 0,00000429 |
Pendente(25/05/2026, 11:34:37) | 25/05/2026, 11:34:37 | 3 inputs 0,01075072 | 5 outputs 0,01074413 | 0,00000659 |
Pendente(25/05/2026, 11:34:37) | 25/05/2026, 11:34:37 | 1 inputs 20,25123397 | 12 outputs 20,25121062 | 0,00002335 |
Pendente(25/05/2026, 11:34:37) | 25/05/2026, 11:34:37 | 1 inputs 0,0027282 | 2 outputs 0,00272498 | 0,00000322 |
Pendente(25/05/2026, 11:34:36) | 25/05/2026, 11:34:36 | 1 inputs 86,60982676 | 10 outputs 86,60982092 | 0,00000584 |
Pendente(25/05/2026, 11:34:36) | 25/05/2026, 11:34:36 | 1 inputs 0,18188832 | 1 outputs 0,18188663 | 0,00000169 |
Pendente(25/05/2026, 11:34:36) | 25/05/2026, 11:34:36 | 4 inputs 0,00129061 | 1 outputs 0,00128125 | 0,00000936 |
Pendente(25/05/2026, 11:34:36) | 25/05/2026, 11:34:36 | 1 inputs 0,0001113 | 2 outputs 0,00010987 | 0,00000143 |
Pendente(25/05/2026, 11:34:36) | 25/05/2026, 11:34:36 | 1 inputs 0,00669769 | 2 outputs 0,006693 | 0,00000469 |
Pendente(25/05/2026, 11:34:34) | 25/05/2026, 11:34:34 | 1 inputs 0,00006563 | 2 outputs 0,00006421 | 0,00000142 |
Pendente(25/05/2026, 11:34:33) | 25/05/2026, 11:34:33 | 1 inputs 0,027436 | 2 outputs 0,0274317 | 0,0000043 |
