Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026 17:19:48 | 82 | 11 599 752 21,1 % | 69,58 | 0,00080715 | 0,00008071 | ||
05/05/2026 17:19:48 | 86 | 13 296 407 24,18 % | 72,82 | 0,00096833 | 0,00009683 | ||
05/05/2026 17:19:47 | 48 | 3 402 418 6,19 % | 193,78 | 0,00065933 | 0,00006593 | ||
05/05/2026 17:19:47 | 63 | 8 035 248 14,61 % | 103,93 | 0,00083514 | 0,00008351 | ||
05/05/2026 17:19:47 | 72 | 8 472 964 15,41 % | 145,97 | 0,00123686 | 0,00012368 | ||
05/05/2026 17:19:46 | 131 | 25 897 664 47,09 % | 128,54 | 0,00332906 | 0,0003329 | ||
05/05/2026 17:19:46 | 90 | 13 329 085 24,24 % | 320,58 | 0,00427308 | 0,0004273 | ||
05/05/2026 17:19:45 | 98 | 13 321 137 24,23 % | 199,52 | 0,00265795 | 0,00026579 | ||
05/05/2026 17:19:45 | 91 | 14 380 763 26,15 % | 110,93 | 0,00159537 | 0,00015953 | ||
05/05/2026 17:19:44 | 81 | 9 687 361 17,62 % | 104,9 | 0,00101629 | 0,00010162 | ||
05/05/2026 17:19:44 | 82 | 9 646 927 17,54 % | 77,29 | 0,00074563 | 0,00007456 | ||
05/05/2026 17:19:43 | 99 | 14 949 202 27,19 % | 375,13 | 0,00560793 | 0,00056079 | ||
05/05/2026 17:19:43 | 66 | 18 346 385 33,36 % | 74,56 | 0,00136801 | 0,0001368 | ||
05/05/2026 17:19:42 | 68 | 10 133 732 18,43 % | 82,74 | 0,00083856 | 0,00008385 | ||
05/05/2026 17:19:42 | 59 | 14 728 918 26,78 % | 91,42 | 0,00134663 | 0,00013466 | ||
05/05/2026 17:19:42 | 73 | 25 315 600 46,03 % | 71,89 | 0,00182002 | 0,000182 | ||
05/05/2026 17:19:41 | 75 | 10 224 617 18,6 % | 513,28 | 0,00524818 | 0,00052481 | ||
05/05/2026 17:19:41 | 52 | 6 568 969 11,95 % | 127,44 | 0,00083716 | 0,00008371 | ||
05/05/2026 17:19:40 | 68 | 11 957 605 21,75 % | 68,93 | 0,00082428 | 0,00008242 | ||
05/05/2026 17:19:40 | 91 | 21 353 090 38,83 % | 56,17 | 0,0011994 | 0,00011994 |
