Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026 20:41:56 | 109 | 12 527 811 22,78 % | 326,43 | 0,0040895 | 0,00040895 | ||
05/05/2026 20:41:55 | 96 | 16 933 737 30,79 % | 419,91 | 0,00711064 | 0,00071106 | ||
05/05/2026 20:41:55 | 96 | 11 155 808 20,29 % | 234,92 | 0,00262082 | 0,00026208 | ||
05/05/2026 20:41:55 | 51 | 7 966 129 14,49 % | 170,67 | 0,00135959 | 0,00013595 | ||
05/05/2026 20:41:54 | 94 | 14 575 377 26,51 % | 517,27 | 0,00753948 | 0,00075394 | ||
05/05/2026 20:41:54 | 79 | 25 058 368 45,57 % | 308,78 | 0,0077376 | 0,00077376 | ||
05/05/2026 20:41:53 | 116 | 14 445 872 26,27 % | 167,91 | 0,00242569 | 0,00024256 | ||
05/05/2026 20:41:53 | 179 | 22 659 681 41,2 % | 130,39 | 0,00295466 | 0,00029546 | ||
05/05/2026 20:41:52 | 56 | 10 159 673 18,48 % | 598,54 | 0,00608098 | 0,00060809 | ||
05/05/2026 20:41:52 | 104 | 15 255 999 27,74 % | 820,93 | 0,01252424 | 0,00125242 | ||
05/05/2026 20:41:51 | 152 | 19 876 574 36,14 % | 268,93 | 0,00534554 | 0,00053455 | ||
05/05/2026 20:41:51 | 104 | 9 775 301 17,78 % | 299,68 | 0,00292947 | 0,00029294 | ||
05/05/2026 20:41:50 | 124 | 14 451 882 26,28 % | 839,55 | 0,01213316 | 0,00121331 | ||
05/05/2026 20:41:50 | 78 | 12 459 788 22,66 % | 410,03 | 0,00510896 | 0,00051089 | ||
05/05/2026 20:41:50 | 105 | 14 353 060 26,1 % | 247,5 | 0,00355245 | 0,00035524 | ||
05/05/2026 20:41:49 | 94 | 14 285 451 25,98 % | 268,76 | 0,00383946 | 0,00038394 | ||
05/05/2026 20:41:49 | 80 | 11 746 195 21,36 % | 135,87 | 0,00159604 | 0,0001596 | ||
05/05/2026 20:41:48 | 128 | 26 360 094 47,93 % | 134,13 | 0,00353568 | 0,00035356 | ||
05/05/2026 20:41:48 | 83 | 24 508 867 44,57 % | 84,02 | 0,00205926 | 0,00020592 | ||
05/05/2026 20:41:47 | 124 | 16 529 441 30,06 % | 226,24 | 0,00373973 | 0,00037397 |
