Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026 11:12:04 | 35 | 4 099 168 10,25 % | 17,63 | 0,00007228 | 0,00001877 | ||
06/05/2026 11:12:03 | 31 | 9 947 810 24,87 % | 84,62 | 0,00084181 | 0,00004478 | ||
06/05/2026 11:12:02 | 42 | 6 396 894 16 % | 46,7 | 0,00029873 | 0,00002859 | ||
06/05/2026 11:12:01 | 29 | 3 761 404 9,41 % | 822,35 | 0,00309321 | 0,00001682 | ||
06/05/2026 11:12:00 | 32 | 6 014 285 15,04 % | 15,87 | 0,00009545 | 0,00002674 | ||
06/05/2026 11:11:59 | 41 | 1 582 287 3,96 % | 17,81 | 0,00002819 | 0,00000708 | ||
06/05/2026 11:11:58 | 58 | 2 782 554 6,96 % | 60,93 | 0,00016955 | 0,0000125 | ||
06/05/2026 11:11:57 | 60 | 11 031 479 27,58 % | 11,49 | 0,00012683 | 0,00004857 | ||
06/05/2026 11:11:56 | 56 | 3 042 248 7,61 % | 4,97 | 0,00001512 | 0,00001343 | ||
06/05/2026 11:11:55 | 71 | 5 713 997 14,29 % | 42,47 | 0,00024268 | 0,0000251 | ||
06/05/2026 11:11:54 | 108 | 13 675 640 34,19 % | 31,76 | 0,00043441 | 0,00005842 | ||
06/05/2026 11:11:53 | 19 | 2 289 491 5,73 % | 1,26 | 0,00290168 | 0,00000982 | ||
06/05/2026 11:11:52 | 64 | 4 837 738 12,1 % | 17,68 | 0,00008556 | 0,00002071 | ||
06/05/2026 11:11:51 | 57 | 3 143 130 7,86 % | 4,84 | 0,00001523 | 0,00001349 | ||
06/05/2026 11:11:50 | 94 | 13 620 535 34,06 % | 44,87 | 0,00061125 | 0,00005686 | ||
06/05/2026 11:11:49 | 15 | 960 043 2,41 % | 5,44 | 0,00000522 | 0,00000404 | ||
06/05/2026 11:11:48 | 73 | 3 075 520 7,69 % | 27,18 | 0,00008361 | 0,00001298 | ||
06/05/2026 11:11:47 | 51 | 2 670 475 6,68 % | 105,18 | 0,00028088 | 0,00001131 | ||
06/05/2026 11:11:46 | 190 | 8 571 354 21,43 % | 32,72 | 0,00028045 | 0,00003584 | ||
06/05/2026 11:11:43 | 213 | 31 262 058 78,16 % | 109,96 | 0,00343777 | 0,00012412 |
