Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 10:23:28 | 18 | 888 310 2,23 % | 328,59 | 0,00029189 | 0,00000313 | ||
04/05/2026 10:23:27 | 31 | 1 758 330 4,4 % | 4,35 | 0,00000766 | 0,00000624 | ||
04/05/2026 10:23:26 | 10 | 772 791 1,94 % | 200,28 | 0,00015477 | 0,00000276 | ||
04/05/2026 10:23:25 | 21 | 1 326 108 3,32 % | 337,75 | 0,00044789 | 0,00000478 | ||
04/05/2026 10:23:24 | 32 | 2 526 087 6,32 % | 9,89 | 0,02500564 | 0,00000915 | ||
04/05/2026 10:23:23 | 28 | 1 182 989 2,96 % | 3 | 0,00354948 | 0,00000432 | ||
04/05/2026 10:23:22 | 29 | 2 735 012 6,84 % | 90,01 | 0,0002462 | 0,00001003 | ||
04/05/2026 10:23:21 | 19 | 853 306 2,14 % | 5,58 | 0,00000476 | 0,00000315 | ||
04/05/2026 10:23:20 | 27 | 2 040 194 5,11 % | 5,15 | 0,00001052 | 0,00000759 | ||
04/05/2026 10:23:19 | 22 | 2 317 553 5,8 % | 2,51 | 0,00582322 | 0,00000866 | ||
04/05/2026 10:23:18 | 31 | 3 235 068 8,09 % | 12,05 | 0,03898836 | 0,00001212 | ||
04/05/2026 10:23:17 | 37 | 3 230 738 8,08 % | 1,69 | 0,00548756 | 0,00001213 | ||
04/05/2026 10:23:16 | 20 | 1 840 832 4,61 % | 15,68 | 0,02887879 | 0,00000695 | ||
04/05/2026 10:23:15 | 25 | 2 424 817 6,07 % | 1,85 | 0,00448943 | 0,0000092 | ||
04/05/2026 10:23:14 | 25 | 1 641 257 4,11 % | 293,27 | 0,00048134 | 0,00000627 | ||
04/05/2026 10:23:13 | 22 | 5 798 444 14,5 % | 31,11 | 0,00018043 | 0,00002203 | ||
04/05/2026 10:23:12 | 24 | 1 882 554 4,71 % | 138,08 | 0,00025994 | 0,00000719 | ||
04/05/2026 10:23:11 | 25 | 1 744 522 4,37 % | 66,8 | 0,00011654 | 0,00000671 | ||
04/05/2026 10:23:11 | 21 | 1 323 304 3,31 % | 48,05 | 0,00006358 | 0,00000513 | ||
04/05/2026 10:23:10 | 161 | 7 457 125 18,65 % | 29,91 | 0,00022305 | 0,00002863 |
