Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verify | 30.04.2026, 16:35:46 | 0OKB | 0,0000009 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026, 16:35:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 30.04.2026, 16:35:45 | 0OKB | 0,00000095 | |||||
0x64489bf5 | 30.04.2026, 16:35:45 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
mining | 30.04.2026, 16:35:45 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
0x043a5587 | 30.04.2026, 16:35:45 | 0OKB | 0,00000286 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026, 16:35:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x043a5587 | 30.04.2026, 16:35:44 | 0OKB | 0,00000219 | |||||
dagSwapByOrderId | 30.04.2026, 16:35:44 | 0OKB | 0,00000966 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026, 16:35:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 30.04.2026, 16:35:43 | 0OKB | 0,00001145 | |||||
exactInputSingle | 30.04.2026, 16:35:43 | 0OKB | 0,00000409 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026, 16:35:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 30.04.2026, 16:35:42 | 0OKB | 0,00000269 | |||||
mining | 30.04.2026, 16:35:42 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026, 16:35:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
batchRefund | 30.04.2026, 16:35:41 | 0OKB | 0,00000196 | |||||
exactInputSingle | 30.04.2026, 16:35:41 | 0OKB | 0,00000397 | |||||
exactInputSingle | 30.04.2026, 16:35:41 | 0OKB | 0,00000432 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026, 16:35:41 | 0OKB | 0OKB |
