Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 01.05.2026, 11:11:06 | 0OKB | 0,00001488 | |||||
transfer | 01.05.2026, 11:11:06 | 0OKB | 0,00002052 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026, 11:11:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 01.05.2026, 11:11:05 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 01.05.2026, 11:11:05 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 01.05.2026, 11:11:05 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 01.05.2026, 11:11:05 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
0x043a5587 | 01.05.2026, 11:11:05 | 0OKB | 0,00001328 | |||||
swapAndBridge | 01.05.2026, 11:11:05 | 0OKB | 0,0000296 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026, 11:11:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 01.05.2026, 11:11:04 | 0OKB | 0,0000026 | |||||
ticketRebate | 01.05.2026, 11:11:04 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 01.05.2026, 11:11:04 | 0OKB | 0,00005395 | |||||
ticketRebate | 01.05.2026, 11:11:04 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
0x043a5587 | 01.05.2026, 11:11:04 | 0OKB | 0,00001056 | |||||
ticketRebate | 01.05.2026, 11:11:04 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026, 11:11:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 01.05.2026, 11:11:03 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 01.05.2026, 11:11:03 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 01.05.2026, 11:11:03 | 0OKB | 0,00000261 |
