Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
batchDispatch | 30.04.2026, 16:25:16 | 0OKB | 0,00000208 | |||||
OKB transfer | 30.04.2026, 16:25:16 | 0,0606612 | 0,00000046 | |||||
0x64489bf5 | 30.04.2026, 16:25:16 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
OKB transfer | 30.04.2026, 16:25:16 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
transfer | 30.04.2026, 16:25:16 | 0OKB | 0,0000201 | |||||
exactInput | 30.04.2026, 16:25:16 | 0OKB | 0,00000716 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026, 16:25:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 30.04.2026, 16:25:15 | 0OKB | 0,00000421 | |||||
exactOutputSingle | 30.04.2026, 16:25:15 | 0OKB | 0,0000042 | |||||
exactOutputSingle | 30.04.2026, 16:25:15 | 0OKB | 0,00000415 | |||||
exactOutputSingle | 30.04.2026, 16:25:15 | 0OKB | 0,00000446 | |||||
exactOutputSingle | 30.04.2026, 16:25:15 | 0OKB | 0,00000447 | |||||
batchDispatch | 30.04.2026, 16:25:15 | 0OKB | 0,00000408 | |||||
0x64489bf5 | 30.04.2026, 16:25:15 | 0OKB | 0,00000269 | |||||
OKB transfer | 30.04.2026, 16:25:15 | 0,0758265 | 0,00000046 | |||||
exactOutputSingle | 30.04.2026, 16:25:15 | 0OKB | 0,00000449 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026, 16:25:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 30.04.2026, 16:25:14 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
unxswapByOrderId | 30.04.2026, 16:25:14 | 0,00035 | 0,00001834 | |||||
0x64489bf5 | 30.04.2026, 16:25:14 | 0OKB | 0,00000267 |
