Große Transaktionen
Summe 726.124 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 13:32:08 | 3,41 | 0,00000686 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 17:41:35 | 3,41 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 18:59:16 | 3,41 | 0,00000654 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 16:35:39 | 3,41 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 19:10:57 | 3,41 | 0,00000607 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 22:01:32 | 3,41 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 17:40:54 | 3,41 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 00:05:04 | 3,41 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 00:13:01 | 3,41 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 00:26:56 | 3,41 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026, 23:19:50 | 3,41 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 02:30:12 | 3,41 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 02:56:48 | 3,41 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 09:00:03 | 3,41 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 10:02:33 | 3,41 | 0,00000594 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 12:45:44 | 3,41 | 0,0000063 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 12:45:03 | 3,41 | 0,00000615 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 13:08:16 | 3,41 | 0,00000607 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 11:38:13 | 3,41 | 0,00000624 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 11:50:41 | 3,41 | 0,00000636 |
