Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 07:07:35 | 62 | 13.388 | 2.883.809 7,21 % | 684 | ||
03.05.2026, 07:07:33 | 71 | 13.924 | 2.554.793 6,39 % | 684 | ||
03.05.2026, 07:07:31 | 60 | 10.891 | 2.544.652 6,37 % | 684 | ||
03.05.2026, 07:07:29 | 51 | 9.227 | 1.856.275 4,65 % | 685 | ||
03.05.2026, 07:07:27 | 124 | 22.188 | 4.284.574 10,72 % | 684 | ||
03.05.2026, 07:07:25 | 7 | 7.016 | 846.644 2,12 % | 686 | ||
03.05.2026, 07:07:23 | 69 | 23.580 | 3.762.635 9,41 % | 685 | ||
03.05.2026, 07:07:21 | 133 | 22.461 | 4.622.796 11,56 % | 684 | ||
03.05.2026, 07:07:19 | 6 | 6.353 | 984.287 2,47 % | 686 | ||
03.05.2026, 07:07:17 | 171 | 29.218 | 7.250.022 18,13 % | 684 | ||
03.05.2026, 07:07:15 | 4 | 3.518 | 435.611 1,09 % | 686 | ||
03.05.2026, 07:07:13 | 5 | 4.061 | 658.042 1,65 % | 688 | ||
03.05.2026, 07:07:11 | 233 | 30.031 | 7.062.470 17,66 % | 685 | ||
03.05.2026, 07:07:09 | 2 | 2.206 | 245.474 0,62 % | 687 | ||
03.05.2026, 07:07:07 | 6 | 5.073 | 761.091 1,91 % | 689 | ||
03.05.2026, 07:07:05 | 15 | 7.230 | 1.152.858 2,89 % | 690 | ||
03.05.2026, 07:07:03 | 111 | 35.963 | 11.563.278 28,91 % | 685 | ||
03.05.2026, 07:07:01 | 67 | 10.360 | 2.143.374 5,36 % | 685 | ||
03.05.2026, 07:06:59 | 132 | 19.861 | 4.342.716 10,86 % | 684 | ||
03.05.2026, 07:06:57 | 6 | 4.884 | 648.498 1,63 % | 686 |
