Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 07:36:51 | 47 | 12.729 | 2.631.357 6,58 % | 417 | ||
05.05.2026, 07:36:49 | 51 | 17.393 | 2.734.595 6,84 % | 417 | ||
05.05.2026, 07:36:47 | 43 | 9.000 | 1.780.141 4,46 % | 417 | ||
05.05.2026, 07:36:45 | 44 | 8.868 | 1.665.170 4,17 % | 417 | ||
05.05.2026, 07:36:43 | 44 | 11.981 | 2.174.121 5,44 % | 417 | ||
05.05.2026, 07:36:41 | 36 | 9.855 | 1.814.387 4,54 % | 417 | ||
05.05.2026, 07:36:39 | 39 | 9.900 | 1.938.428 4,85 % | 417 | ||
05.05.2026, 07:36:37 | 45 | 19.399 | 2.924.867 7,32 % | 417 | ||
05.05.2026, 07:36:35 | 39 | 8.160 | 1.697.432 4,25 % | 417 | ||
05.05.2026, 07:36:33 | 44 | 9.959 | 1.805.289 4,52 % | 417 | ||
05.05.2026, 07:36:31 | 46 | 10.696 | 1.928.329 4,83 % | 417 | ||
05.05.2026, 07:36:29 | 51 | 10.470 | 2.260.957 5,66 % | 417 | ||
05.05.2026, 07:36:27 | 48 | 11.179 | 2.149.022 5,38 % | 417 | ||
05.05.2026, 07:36:25 | 38 | 12.654 | 2.041.054 5,11 % | 417 | ||
05.05.2026, 07:36:23 | 44 | 8.477 | 1.617.127 4,05 % | 417 | ||
05.05.2026, 07:36:21 | 46 | 11.079 | 2.093.247 5,24 % | 417 | ||
05.05.2026, 07:36:19 | 35 | 9.259 | 1.870.809 4,68 % | 417 | ||
05.05.2026, 07:36:17 | 46 | 15.065 | 2.392.453 5,99 % | 417 | ||
05.05.2026, 07:36:15 | 40 | 10.403 | 1.799.405 4,5 % | 417 | ||
05.05.2026, 07:36:13 | 45 | 11.790 | 2.228.595 5,58 % | 417 |
