Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 08:04:11 | 37 | 9.035 | 1.810.111 4,53 % | 390 | ||
05.05.2026, 08:04:09 | 39 | 18.451 | 2.732.550 6,84 % | 390 | ||
05.05.2026, 08:04:07 | 37 | 9.437 | 1.508.708 3,78 % | 390 | ||
05.05.2026, 08:04:05 | 49 | 17.328 | 2.543.767 6,36 % | 390 | ||
05.05.2026, 08:04:03 | 37 | 16.596 | 2.240.771 5,61 % | 390 | ||
05.05.2026, 08:04:01 | 37 | 21.608 | 2.726.565 6,82 % | 390 | ||
05.05.2026, 08:03:59 | 53 | 12.723 | 2.531.032 6,33 % | 390 | ||
05.05.2026, 08:03:57 | 40 | 13.026 | 2.096.518 5,25 % | 390 | ||
05.05.2026, 08:03:55 | 47 | 12.654 | 2.532.639 6,34 % | 390 | ||
05.05.2026, 08:03:53 | 39 | 12.530 | 1.869.739 4,68 % | 390 | ||
05.05.2026, 08:03:51 | 44 | 9.571 | 1.936.723 4,85 % | 390 | ||
05.05.2026, 08:03:49 | 41 | 9.995 | 1.554.881 3,89 % | 390 | ||
05.05.2026, 08:03:47 | 43 | 12.862 | 2.323.434 5,81 % | 390 | ||
05.05.2026, 08:03:45 | 45 | 19.122 | 3.014.682 7,54 % | 390 | ||
05.05.2026, 08:03:43 | 44 | 15.919 | 2.490.168 6,23 % | 390 | ||
05.05.2026, 08:03:41 | 53 | 12.085 | 2.072.623 5,19 % | 390 | ||
05.05.2026, 08:03:39 | 54 | 19.862 | 3.400.589 8,51 % | 390 | ||
05.05.2026, 08:03:37 | 33 | 12.070 | 1.749.777 4,38 % | 390 | ||
05.05.2026, 08:03:35 | 33 | 10.104 | 1.683.563 4,21 % | 390 | ||
05.05.2026, 08:03:33 | 33 | 10.589 | 1.742.355 4,36 % | 390 |
