Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 18:25:01 | 43 | 8.459 | 1.868.612 4,68 % | 366 | ||
05.05.2026, 18:24:59 | 46 | 18.067 | 3.315.790 8,29 % | 366 | ||
05.05.2026, 18:24:57 | 43 | 9.017 | 1.988.530 4,98 % | 366 | ||
05.05.2026, 18:24:55 | 49 | 11.850 | 2.789.804 6,98 % | 366 | ||
05.05.2026, 18:24:53 | 49 | 15.453 | 2.712.021 6,79 % | 366 | ||
05.05.2026, 18:24:51 | 42 | 10.358 | 2.391.737 5,98 % | 366 | ||
05.05.2026, 18:24:49 | 56 | 16.230 | 2.912.853 7,29 % | 366 | ||
05.05.2026, 18:24:47 | 45 | 13.666 | 3.664.481 9,17 % | 366 | ||
05.05.2026, 18:24:45 | 56 | 17.007 | 3.028.747 7,58 % | 366 | ||
05.05.2026, 18:24:43 | 63 | 17.989 | 3.270.404 8,18 % | 366 | ||
05.05.2026, 18:24:41 | 43 | 11.793 | 2.569.256 6,43 % | 366 | ||
05.05.2026, 18:24:39 | 49 | 12.574 | 2.679.767 6,7 % | 366 | ||
05.05.2026, 18:24:37 | 53 | 14.168 | 2.531.190 6,33 % | 366 | ||
05.05.2026, 18:24:35 | 49 | 17.107 | 3.013.344 7,54 % | 366 | ||
05.05.2026, 18:24:33 | 49 | 10.356 | 2.583.489 6,46 % | 366 | ||
05.05.2026, 18:24:31 | 62 | 17.495 | 4.693.275 11,74 % | 365 | ||
05.05.2026, 18:24:29 | 48 | 13.659 | 2.687.405 6,72 % | 365 | ||
05.05.2026, 18:24:27 | 50 | 12.151 | 2.584.083 6,47 % | 365 | ||
05.05.2026, 18:24:25 | 48 | 10.370 | 2.116.273 5,3 % | 365 | ||
05.05.2026, 18:24:23 | 50 | 23.549 | 3.991.536 9,98 % | 365 |
