Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 18:19:59 | 34 | 11.772 | 1.821.678 4,56 % | 371 | ||
05.05.2026, 18:19:57 | 34 | 8.253 | 1.863.107 4,66 % | 371 | ||
05.05.2026, 18:19:55 | 41 | 13.552 | 2.603.999 6,51 % | 371 | ||
05.05.2026, 18:19:53 | 44 | 12.776 | 2.476.209 6,2 % | 371 | ||
05.05.2026, 18:19:51 | 50 | 12.365 | 2.241.717 5,61 % | 371 | ||
05.05.2026, 18:19:49 | 49 | 14.715 | 3.160.324 7,91 % | 371 | ||
05.05.2026, 18:19:47 | 37 | 7.148 | 1.478.176 3,7 % | 371 | ||
05.05.2026, 18:19:45 | 52 | 11.884 | 2.177.348 5,45 % | 371 | ||
05.05.2026, 18:19:43 | 31 | 13.823 | 2.194.894 5,49 % | 371 | ||
05.05.2026, 18:19:41 | 34 | 8.162 | 1.427.313 3,57 % | 371 | ||
05.05.2026, 18:19:39 | 45 | 14.296 | 2.739.302 6,85 % | 371 | ||
05.05.2026, 18:19:37 | 39 | 14.077 | 2.169.830 5,43 % | 371 | ||
05.05.2026, 18:19:35 | 48 | 10.600 | 2.074.458 5,19 % | 371 | ||
05.05.2026, 18:19:33 | 47 | 15.676 | 3.429.334 8,58 % | 371 | ||
05.05.2026, 18:19:31 | 48 | 11.050 | 2.297.534 5,75 % | 371 | ||
05.05.2026, 18:19:29 | 55 | 11.346 | 2.426.041 6,07 % | 371 | ||
05.05.2026, 18:19:27 | 66 | 20.839 | 3.812.650 9,54 % | 371 | ||
05.05.2026, 18:19:25 | 49 | 11.853 | 2.393.814 5,99 % | 371 | ||
05.05.2026, 18:19:23 | 49 | 11.713 | 2.706.333 6,77 % | 371 | ||
05.05.2026, 18:19:21 | 46 | 13.187 | 2.224.905 5,57 % | 371 |
