Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 21:59:27 | 12 | 17.261 | 2.424.227 6,07 % | 316 | ||
05.05.2026, 21:59:25 | 12 | 8.525 | 1.132.820 2,84 % | 316 | ||
05.05.2026, 21:59:23 | 8 | 3.491 | 550.073 1,38 % | 317 | ||
05.05.2026, 21:59:21 | 13 | 15.361 | 2.059.584 5,15 % | 317 | ||
05.05.2026, 21:59:19 | 15 | 11.168 | 1.679.125 4,2 % | 317 | ||
05.05.2026, 21:59:17 | 9 | 6.411 | 1.093.743 2,74 % | 317 | ||
05.05.2026, 21:59:15 | 13 | 11.152 | 1.919.627 4,8 % | 317 | ||
05.05.2026, 21:59:13 | 6 | 4.302 | 797.617 2 % | 318 | ||
05.05.2026, 21:59:11 | 12 | 7.406 | 1.317.289 3,3 % | 318 | ||
05.05.2026, 21:59:09 | 9 | 4.844 | 793.959 1,99 % | 319 | ||
05.05.2026, 21:59:07 | 6 | 6.991 | 873.673 2,19 % | 320 | ||
05.05.2026, 21:59:05 | 9 | 7.212 | 1.235.715 3,09 % | 320 | ||
05.05.2026, 21:59:03 | 6 | 4.240 | 583.568 1,46 % | 321 | ||
05.05.2026, 21:59:01 | 9 | 6.312 | 912.393 2,29 % | 321 | ||
05.05.2026, 21:58:59 | 10 | 5.820 | 1.023.065 2,56 % | 321 | ||
05.05.2026, 21:58:57 | 11 | 5.432 | 1.053.576 2,64 % | 321 | ||
05.05.2026, 21:58:55 | 12 | 7.067 | 1.482.527 3,71 % | 321 | ||
05.05.2026, 21:58:53 | 10 | 8.265 | 1.212.042 3,04 % | 321 | ||
05.05.2026, 21:58:51 | 13 | 6.809 | 1.248.422 3,13 % | 321 | ||
05.05.2026, 21:58:49 | 9 | 10.169 | 1.254.011 3,14 % | 321 |
