Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 06:14:49 | 46 | 12.027 | 2.300.242 5,76 % | 420 | ||
05.05.2026, 06:14:47 | 53 | 11.968 | 2.086.027 5,22 % | 420 | ||
05.05.2026, 06:14:45 | 48 | 11.386 | 2.546.265 6,37 % | 420 | ||
05.05.2026, 06:14:43 | 56 | 11.330 | 1.996.795 5 % | 420 | ||
05.05.2026, 06:14:41 | 55 | 10.731 | 1.931.978 4,83 % | 420 | ||
05.05.2026, 06:14:39 | 65 | 14.842 | 2.426.398 6,07 % | 420 | ||
05.05.2026, 06:14:37 | 62 | 12.157 | 2.259.681 5,65 % | 420 | ||
05.05.2026, 06:14:35 | 44 | 10.653 | 2.039.497 5,1 % | 420 | ||
05.05.2026, 06:14:33 | 47 | 10.825 | 2.162.090 5,41 % | 420 | ||
05.05.2026, 06:14:31 | 47 | 8.822 | 2.923.217 7,31 % | 420 | ||
05.05.2026, 06:14:29 | 40 | 9.040 | 2.032.768 5,09 % | 420 | ||
05.05.2026, 06:14:27 | 47 | 15.320 | 3.562.697 8,91 % | 420 | ||
05.05.2026, 06:14:25 | 39 | 9.128 | 1.726.658 4,32 % | 420 | ||
05.05.2026, 06:14:23 | 48 | 9.914 | 3.209.931 8,03 % | 420 | ||
05.05.2026, 06:14:21 | 42 | 12.930 | 3.327.967 8,32 % | 420 | ||
05.05.2026, 06:14:19 | 39 | 9.454 | 1.643.549 4,11 % | 420 | ||
05.05.2026, 06:14:17 | 46 | 9.297 | 1.936.948 4,85 % | 420 | ||
05.05.2026, 06:14:15 | 59 | 12.015 | 2.547.836 6,37 % | 420 | ||
05.05.2026, 06:14:13 | 84 | 18.473 | 4.211.423 10,53 % | 419 | ||
05.05.2026, 06:14:11 | 75 | 17.989 | 3.665.096 9,17 % | 418 |
