Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | $0,44 | $3,99 | $22.265.534.160,16 | 14 | 10.08.2025, 09:40:16 | |
| 162 | $0,02 | $0,11 | $22.054.112.135,99 | 16 | 20.11.2025, 18:03:24 | |
| 163 | $20,66 | $3,99 | $20.660.564.152,19 | 50 | 09.01.2025, 22:18:09 | |
| 164 | $20,62 | $3,99 | $20.629.618.604,09 | 25 | 19.01.2025, 02:08:54 | |
| 165 | $0,2 | $159,11 | $20.419.653.985,21 | 2 | 12.04.2026, 07:22:18 | |
| 166 | $0,4 | $3,99 | $20.216.459.025,96 | 15 | 02.10.2025, 16:08:26 | |
| 167 | $20,17 | $20.178.272.207,08 | $20.178.272.168,65 | 4 | 10.04.2026, 16:05:42 | |
| 168 | $0,01 | $31.048.945.011,14 | $19.903.167.838,49 | 41 | 24.04.2026, 14:13:46 | |
| 169 | $0,01 | $19.882.967.647,88 | $19.803.750.546,19 | 2 | 01.04.2026, 19:17:51 | |
| 170 | $0,01 | $19.491.811.956,98 | $19.414.153.244,41 | 2 | 12.04.2026, 00:10:51 | |
| 171 | $0,01 | $37.650.895.311,82 | $19.112.127.781,89 | 17 | 25.04.2026, 01:35:25 | |
| 172 | $0,01 | $19.171.701.354,85 | $19.095.317.981,49 | 2 | 02.04.2026, 00:37:59 | |
| 173 | $0,01 | $19.170.548.715,83 | $19.094.172.007,84 | 2 | 01.04.2026, 20:01:19 | |
| 174 | $0,01 | $36.783.869.256,79 | $18.902.295.001,98 | 18 | 27.03.2026, 13:04:54 | |
| 175 | $0,17 | $0,03 | $17.756.255.044,21 | 13 | 06.04.2026, 07:14:41 | |
| 176 | $0,17 | $3,99 | $17.525.418.663,04 | 12 | 28.10.2025, 16:37:19 | |
| 177 | $34,92 | $5.087.692,14 | $17.481.957.769,97 | 3.136 | 09.02.2026, 08:28:44 | |
| 178 | $17,1 | $120.027,59 | $17.108.219.020,52 | 3 | 18.04.2026, 07:47:23 | |
| 179 | < $0,01 | $12.162,87 | $17.017.645.798,08 | 8.933 | 08.09.2025, 11:31:17 | |
| 180 | $0,33 | $167.461,09 | $16.720.705.701,11 | 19 | 07.01.2026, 03:23:55 |
