Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | < $0,01 | $896.144.965,39 | $894.462.323,06 | 103 | 30.04.2026, 12:15:01 | |
| 1202 | < $0,01 | $896.629.438,29 | $894.462.323,06 | 103 | 30.04.2026, 12:14:08 | |
| 1203 | < $0,01 | $897.270.469,92 | $894.462.323,06 | 103 | 30.04.2026, 12:18:24 | |
| 1204 | < $0,01 | $896.152.989,87 | $894.422.790,98 | 104 | 17.04.2026, 02:30:27 | |
| 1205 | < $0,01 | $899.632.753,1 | $894.280.401,2 | 105 | 18.04.2026, 03:10:39 | |
| 1206 | < $0,01 | $896.274.666,23 | $894.136.827,31 | 103 | 30.04.2026, 12:13:05 | |
| 1207 | < $0,01 | $896.246.178,08 | $894.136.827,31 | 103 | 30.04.2026, 12:12:47 | |
| 1208 | < $0,01 | $895.206.153,45 | $893.336.250,22 | 104 | 18.04.2026, 03:09:42 | |
| 1209 | < $0,01 | $894.775.295,38 | $892.936.189,17 | 104 | 18.04.2026, 03:10:00 | |
| 1210 | < $0,01 | $898.220.577,35 | $892.936.188,93 | 104 | 18.04.2026, 03:10:21 | |
| 1211 | < $0,01 | $893.296.008,61 | $891.335.945,12 | 104 | 17.04.2026, 02:29:47 | |
| 1212 | < $0,01 | $893.254.987,9 | $891.335.944,85 | 104 | 17.04.2026, 02:29:07 | |
| 1213 | < $0,01 | $893.306.374,27 | $891.335.944,85 | 104 | 17.04.2026, 02:29:28 | |
| 1214 | < $0,01 | $895.420.101,56 | $890.949.471,62 | 104 | 17.04.2026, 02:31:26 | |
| 1215 | < $0,01 | $895.317.598,42 | $890.949.471,58 | 104 | 17.04.2026, 02:31:10 | |
| 1216 | < $0,01 | $894.409.489,16 | $890.846.100,79 | 2 | 23.03.2026, 00:29:02 | |
| 1217 | < $0,01 | $892.330.067,78 | $890.556.147,73 | 105 | 17.04.2026, 02:30:46 | |
| 1218 | < $0,01 | $892.273.168,67 | $890.335.792,54 | 104 | 17.04.2026, 02:30:05 | |
| 1219 | < $0,01 | $1.340.509.778,64 | $889.761.078,54 | 12 | 22.04.2026, 03:56:14 | |
| 1220 | < $0,01 | $1.337.819.134,84 | $889.639.135,45 | 14 | 05.05.2026, 18:09:26 |
