Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9321 | < $0,01 | $1.940.000,23 | $655.409,58 | 4 | 01.05.2026, 21:55:21 | |
| 9322 | < $0,01 | $4,12 | $654.980,28 | 5.998 | 15.03.2024, 20:15:04 | |
| 9323 | < $0,01 | $653.812,42 | $654.814,67 | 29 | 25.04.2026, 05:39:52 | |
| 9324 | < $0,01 | $1.964.411,46 | $654.807,84 | 10 | 14.04.2026, 09:28:08 | |
| 9325 | $0,06 | $1.916,83 | $653.299,77 | 535 | 13.06.2025, 18:33:15 | |
| 9326 | < $0,01 | $4.860.621,87 | $652.169,85 | 125 | 28.04.2026, 18:07:31 | |
| 9327 | < $0,01 | $524.145,1 | $650.597,33 | 3.023 | 28.04.2026, 11:15:36 | |
| 9328 | < $0,01 | $2.770.884,35 | $650.123,44 | 107 | 30.04.2026, 04:58:51 | |
| 9329 | < $0,01 | < $0,01 | $649.393,05 | 19 | 26.02.2026, 03:26:31 | |
| 9330 | < $0,01 | $0,02 | $649.298,18 | 5.736 | 10.07.2025, 21:05:30 | |
| 9331 | $109,71 | $129,78 | $649.190,69 | 356 | 18.12.2025, 05:17:55 | |
| 9332 | < $0,01 | $18,47 | $649.045,33 | 695 | 10.08.2025, 02:05:53 | |
| 9333 | < $0,01 | $3.361.739,38 | $646.968,09 | 106 | 23.04.2026, 11:55:20 | |
| 9334 | < $0,01 | $5.569,05 | $646.335,22 | 3.807 | 10.11.2025, 02:16:25 | |
| 9335 | < $0,01 | $93.862,62 | $645.907,56 | 767 | 28.02.2026, 02:13:31 | |
| 9336 | $0,08 | $84,59 | $645.161,75 | 276 | -- | |
| 9337 | < $0,01 | $5.392.314,88 | $644.503,38 | 12 | 26.04.2026, 22:19:48 | |
| 9338 | < $0,01 | $4.036,69 | $643.566,06 | 6.167 | 19.10.2024, 01:38:42 | |
| 9339 | < $0,01 | $5,3 | $643.235,51 | 85 | 12.03.2024, 07:11:50 | |
| 9340 | < $0,01 | $3.570.029,83 | $642.795,42 | 108 | 20.04.2026, 15:45:48 |


