Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8521 | < $0,01 | $3.156.506,86 | $1.033.396,48 | 2 | 02.05.2026, 02:23:48 | |
| 8522 | < $0,01 | $3.156.506,28 | $1.033.396,3 | 2 | 29.04.2026, 07:13:56 | |
| 8523 | < $0,01 | $3.156.578,17 | $1.033.372,41 | 3 | 29.04.2026, 06:11:51 | |
| 8524 | < $0,01 | $4.183,6 | $1.033.344,44 | 55.596 | 08.02.2025, 05:35:55 | |
| 8525 | < $0,01 | $3.156.260,43 | $1.033.319,47 | 2 | 03.05.2026, 01:15:29 | |
| 8526 | < $0,01 | $3.156.132,31 | $1.033.297,13 | 2 | 02.05.2026, 21:43:39 | |
| 8527 | < $0,01 | $3.156.132,45 | $1.033.273,91 | 2 | 02.05.2026, 19:52:21 | |
| 8528 | < $0,01 | $3.156.131,13 | $1.033.273,48 | 2 | 04.05.2026, 20:33:28 | |
| 8529 | < $0,01 | $3.156.131,14 | $1.033.273,48 | 2 | 03.05.2026, 01:27:54 | |
| 8530 | < $0,01 | $3.156.130,57 | $1.033.273,29 | 2 | 02.05.2026, 20:16:41 | |
| 8531 | < $0,01 | $3.156.064,07 | $1.033.252,7 | 2 | 29.04.2026, 21:14:15 | |
| 8532 | < $0,01 | $3.156.900,69 | $1.033.231,81 | 2 | 04.05.2026, 02:29:00 | |
| 8533 | < $0,01 | $3.155.860,08 | $1.033.186,81 | 2 | 04.05.2026, 07:02:32 | |
| 8534 | < $0,01 | $3.155.839,11 | $1.033.179,66 | 2 | 04.05.2026, 21:23:21 | |
| 8535 | < $0,01 | $3.155.756,39 | $1.033.150,8 | 2 | 03.05.2026, 01:40:26 | |
| 8536 | < $0,01 | $3.155.755,94 | $1.033.150,65 | 2 | 02.05.2026, 09:50:47 | |
| 8537 | < $0,01 | $3.155.755,01 | $1.033.150,34 | 2 | 03.05.2026, 15:29:15 | |
| 8538 | < $0,01 | $3.155.437,7 | $1.033.050,31 | 2 | 02.05.2026, 17:15:02 | |
| 8539 | < $0,01 | $3.155.390,24 | $1.033.031,9 | 2 | 03.05.2026, 17:33:32 | |
| 8540 | < $0,01 | $3.155.379,29 | $1.033.027,34 | 2 | 03.05.2026, 08:35:00 |
