Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8101 | < $0,01 | $815.347,81 | $1.622.905,96 | 2 | 10.04.2026, 15:35:20 | |
| 8102 | < $0,01 | $11.275.736,04 | $1.622.656,31 | 122 | 13.04.2026, 23:44:34 | |
| 8103 | $7,71 | $186.457,83 | $1.619.102,09 | 8 | 29.03.2026, 11:57:23 | |
| 8104 | < $0,01 | $9.760.358,51 | $1.616.142,12 | 12 | 25.04.2026, 15:52:24 | |
| 8105 | < $0,01 | $4.925,94 | $1.615.231,49 | 1.370 | 19.01.2025, 07:40:32 | |
| 8106 | $1,44 | $45.582,93 | $1.614.156,94 | 2.421 | 02.04.2024, 07:42:22 | |
| 8107 | < $0,01 | $13.965,25 | $1.612.705,06 | 163 | 13.12.2024, 10:35:35 | |
| 8108 | < $0,01 | $0,13 | $1.611.677,07 | 37 | 21.02.2026, 04:20:42 | |
| 8109 | < $0,01 | $14.318,21 | $1.605.835,82 | 3.083 | 21.01.2024, 07:22:43 | |
| 8110 | < $0,01 | $2,82 | $1.604.802,38 | 22 | 06.05.2026, 05:18:23 | |
| 8111 | < $0,01 | $1.647.542,15 | $1.603.600,01 | 2 | 04.04.2026, 13:58:35 | |
| 8112 | < $0,01 | $5,02 | $1.602.543,8 | 76 | 04.02.2025, 13:18:18 | |
| 8113 | < $0,01 | $8.260.629,94 | $1.600.115,68 | 123 | 17.04.2026, 17:34:03 | |
| 8114 | < $0,01 | $9.766.369,27 | $1.599.579,87 | 12 | 25.04.2026, 18:52:05 | |
| 8115 | < $0,01 | $8.394.112,04 | $1.597.811,87 | 13 | 23.04.2026, 21:54:04 | |
| 8116 | < $0,01 | $5.131.266,27 | $1.596.708,3 | 10 | 06.05.2026, 22:45:55 | |
| 8117 | < $0,01 | $8.982.763,77 | $1.593.677,27 | 123 | 22.04.2026, 21:52:27 | |
| 8118 | $0,07 | $579,07 | $1.592.961,97 | 231 | 10.01.2025, 22:19:53 | |
| 8119 | < $0,01 | $10.560,15 | $1.591.058,28 | 143 | 05.04.2026, 14:41:41 | |
| 8120 | < $0,01 | $2.950,61 | $1.590.115,25 | 282 | 13.02.2026, 02:01:36 |

